万威国际(00167)现价上升41.57%,报0.126元,暂时为升幅最大个股;成交约3699万股,涉资428万元。
恒指现报28253,上升4点,主板成交648.92亿元。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
---------------------------------
建成控股(0.335, 0.07, 24.07%) (01630) 0.360元 上升33.33%
中国煤层气(0.065, 0.01, 25.00%) (08270) 0.065元 上升25.00%
勇利投资(0.62, 0.08, 14.82%) (01145) 0.650元 上升20.37%
永保林业(0.019, 0.00, 5.56%) (00723) 0.021元 上升16.67%
凤凰卫视(0.78, 0.10, 14.71%) (02008) 0.770元 上升13.24%
中国生命 (08296) 0.320元 上升12.28%
海亮国际(0.37, 0.04, 12.12%) (02336) 0.370元 上升12.12%
万成金属包装(0.39, 0.06, 18.18%)(08291) 0.370元 上升12.12%
中国秦发(0.54, 0.05, 9.09%) (00866) 0.550元 上升11.11%
转载请注明出处。