国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年8月上旬与7月下旬相比,30种产品价格上涨,13种下降,7种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年8月1-10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4306.8 | 110.5 | 2.6 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4459.7 | 100.5 | 2.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4423.7 | 50.6 | 1.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4377.6 | 34.0 | 0.8 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5242.3 | 55.4 | 1.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4378.5 | 57.4 | 1.3 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 49485.4 | -137.7 | -0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 14407.5 | 169.9 | 1.2 |
铅锭(1#) | 吨 | 18262.8 | -779.7 | -4.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 21877.4 | 75.0 | 0.3 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 355.0 | 12.9 | 3.8 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 901.0 | -1.0 | -0.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2945.5 | 125.4 | 4.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7013.1 | 327.4 | 4.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 12086.9 | 448.3 | 3.9 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9755.1 | 264.7 | 2.8 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9964.9 | 412.9 | 4.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 7186.3 | 240.6 | 3.5 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13985.6 | 284.9 | 2.1 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 10350.0 | 435.7 | 4.4 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4313.5 | -115.7 | -2.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4758.3 | 206.9 | 4.5 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 8587.9 | 249.4 | 3.0 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 8021.1 | 227.2 | 2.9 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 7058.9 | 228.4 | 3.3 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7225.7 | 26.5 | 0.4 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1194.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 458.1 | -14.8 | -3.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 520.0 | -31.4 | -5.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 565.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 610.0 | -22.9 | -3.6 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1157.5 | -22.5 | -1.9 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1994.1 | 87.5 | 4.6 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 395.8 | -4.8 | -1.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 422.2 | -4.2 | -1.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1603.8 | 0.6 | 0.0 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2439.3 | 1.4 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1769.6 | -4.2 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16021.4 | 44.9 | 0.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.9 | 0.7 | 5.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3652.7 | 11.3 | 0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3118.8 | 73.4 | 2.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 5616.7 | 0.0 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1944.0 | 2.8 | 0.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2580.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27685.9 | -276.6 | -1.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6231.9 | 94.8 | 1.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4611.0 | -53.6 | -1.1 |
注:上期为2018年7月21-30日。 |
转载请注明出处。