中生制药(01177)继昨日急跌逾14%后,现报7.35元,跌2%,暂跌幅最大蓝筹,成交达3830万股,涉资2.89亿元。
国家医疗保障局前日(11日)在上海举行座谈会,会上介绍国家采购药物的方法,并以药品规格采购试点进行,据透露本次带量采购的具体操作方法,是按药品通用名进行遴选,企业必须要保证有足够的生产能力,大于等于3家的为充分竞争,价低者得,预估降价幅度为40%;2家竞争为不充分竞争,企业主动降价,并高于平均降幅,预估降价幅度为20%;仅1家竞标是无竞争,谈判降价,预计降幅为10%,受消息影响,昨日医药版块股价急泻,今日个别发展。
与此同时,恒生指数(26781.35, 436.31, 1.66%)报26847,升502点,主板成交255.44亿元。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
--------------------------------
四环医药(1.53, 0.04, 2.69%) (00460) 1.520元 升2.01%
朗生医药(1.07, -0.02, -1.84%) (00503) 1.080元 跌0.92%
远大医药(4.85, 0.02, 0.41%) (00512) 4.790元 跌0.83%
中国中药(4.96, 0.02, 0.41%) (00570) 4.960元 升0.40%
山东新华制药(3.76, -0.14, -3.59%) (00719) 3.900元 无升跌
金卫医疗(0.89, 0.04, 4.71%) (00801) 0.850元 无升跌
微创医疗(10.68, -0.06, -0.56%) (00853) 11.160元 升3.91%
精优药业(0.115, -0.00, -1.71%) (00858) 0.117元 无升跌
康哲药业(9.85, -1.15, -10.46%) (00867) 10.140元 跌7.82%
白云山(25.35, 0.00, 0.00%) (00874) 25.950元 升2.37%
石药集团(15.98, -0.72, -4.31%) (01093) 16.620元 跌0.48%
国药控股(35.85, -1.20, -3.24%) (01099) 36.600元 跌1.21%
金活医药 (01110) 0.840元 无升跌
中国先锋医药(1.72, 0.02, 1.18%) (01345) 1.740元 升2.35%
培力控股(2.55, 0.13, 5.37%) (01498) 2.460元 升1.65%
丽珠医药(25.15, -1.95, -7.20%) (01513) 27.400元 升1.11%
华润凤凰医疗(6.96, 0.18, 2.66%) (01515) 6.920元 升2.06%
三生制药(12.64, -0.66, -4.96%) (01530) 12.940元 跌2.71%
同仁堂科技(11.08, 0.10, 0.91%) (01666) 11.240元 升2.37%
转载请注明出处。