2018年8月份,规模以上工业增加值同比实际增长6.1%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比7月份加快0.1个百分点。从环比看,8月份,规模以上工业增加值比上月增长0.52%。1-8月份,规模以上工业增加值同比增长6.5%,增速较1-7月份回落0.1个百分点。
分三大门类看,8月份,采矿业增加值同比增长2.0%,增速较7月份加快0.7个百分点;制造业增长6.1%,回落 0.1个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.9%,加快0.9个百分点。
分经济类型看,8月份,国有控股企业增加值同比增长5.6%;集体企业下降1.2%,股份制企业增长6.4%,外商及港澳台商投资企业增长4.9%。
分行业看,8月份,41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中,农副食品加工业增长6.0%,纺织业同比持平,化学原料和化学制品制造业增长4.8%,非金属矿物制品业增长5.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长5.9%,有色金属冶炼和压延加工业增长9.5%,通用设备制造业增长5.9%,专用设备制造业增长9.8%,汽车制造业增长1.9%,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业下降0.5%,电气机械和器材制造业增长3.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长17.1%,电力、热力生产和供应业增长10.0%。
分地区看,8月份,东部地区增加值同比增长5.5%,中部地区增长7.6%,西部地区增长7.2%,东北地区增长4.3%。
分产品看,8月份,596种产品中有336种产品同比增长。其中,钢材9638万吨,同比增长6.4%;水泥20018万吨,增长5.0%;十种有色金属454万吨,增长5.7%;乙烯158万吨,下降0.5%;汽车203.2万辆,下降4.4%;轿车88.3万辆,增长0.3%;发电量6405亿千瓦时,增长7.3%;原油加工量5031万吨,增长5.6%。
8月份,工业企业产品销售率为98.5 %,比上年同月下降0.6个百分点。工业企业实现出口交货值10995亿元,同比增长12.5%。
2018年8月份规模以上工业生产主要数据
| 8月 | 1-8月 | ||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |
规模以上工业增加值 | … | 6.1 | … | 6.5 |
分三大门类 |
|
|
|
|
采矿业 | … | 2.0 | … | 1.7 |
制造业 | … | 6.1 | … | 6.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.9 | … | 10.2 |
分经济类型 |
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | … | 5.6 | … | 7.2 |
其中:集体企业 | … | -1.2 | … | -1.9 |
股份制企业 | … | 6.4 | … | 6.6 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 4.9 | … | 6.0 |
主要行业增加值 |
|
|
|
|
农副食品加工业 | … | 6.0 | … | 6.5 |
食品制造业 | … | 5.3 | … | 6.3 |
纺织业 | … | 0.0 | … | 0.9 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 4.8 | … | 3.8 |
医药制造业 | … | 8.3 | … | 10.3 |
橡胶和塑料制品业 | … | 2.0 | … | 3.6 |
非金属矿物制品业 | … | 5.2 | … | 3.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.9 | … | 5.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.5 | … | 5.7 |
金属制品业 | … | 4.4 | … | 3.7 |
通用设备制造业 | … | 5.9 | … | 7.6 |
专用设备制造业 | … | 9.8 | … | 10.9 |
汽车制造业 | … | 1.9 | … | 8.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | -0.5 | … | 2.4 |
电气机械和器材制造业 | … | 3.3 | … | 6.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 17.1 | … | 13.3 |
电力、热力生产和供应业 | … | 10.0 | … | 10.0 |
主要产品产量 |
|
|
|
|
布 (亿米) | 46 | -0.9 | 347 | 1.4 |
硫酸(折100%) (万吨) | 722 | 1.1 | 5520 | -1.3 |
烧碱(折100%) (万吨) | 275 | 4.7 | 2231 | 0.6 |
乙烯 (万吨) | 158 | -0.5 | 1211 | 1.2 |
化学纤维 (万吨) | 442 | 13.9 | 3337 | 9.9 |
水泥 (万吨) | 20018 | 5.0 | 138237 | 0.5 |
平板玻璃 (万重量箱) | 7281 | 1.9 | 57088 | -0.1 |
生铁 (万吨) | 6666 | 0.0 | 51227 | 0.8 |
粗钢 (万吨) | 8033 | 2.7 | 61740 | 5.8 |
钢材 (万吨) | 9638 | 6.4 | 72527 | 7.1 |
十种有色金属 (万吨) | 454 | 5.7 | 3571 | 3.8 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 284 | 7.8 | 2221 | 3.5 |
金属切削机床 (万台) | 4 | -2.3 | 34 | 5.0 |
工业机器人(台/套) | 14068 | 9.0 | 101717 | 19.4 |
汽车 (万辆) | 203.2 | -4.4 | 1840.8 | 2.2 |
其中:轿车 (万辆) | 88.3 | 0.3 | 762.8 | 5.1 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 65.6 | -8.9 | 610.7 | 0.8 |
其中:新能源汽车(万辆) | 9 | 12.5 | 64.1 | 56.0 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 846 | 12.2 | 6951 | -9.2 |
微型计算机设备 (万台) | 2762 | -1.5 | 18959 | -1.7 |
移动通信手持机 (万台) | 14860 | 0.6 | 111330 | 0.2 |
其中:智能手机(万台) | 11600 | 8.3 | 84702 | 2.4 |
集成电路 (亿块) | 147 | 5.8 | 1147 | 13.4 |
原煤(万吨) | 29660 | 4.2 | 227846 | 3.6 |
焦炭(万吨) | 3670 | -1.1 | 28581 | -2.9 |
原油(万吨) | 1600 | 0.2 | 12595 | -1.8 |
原油加工量(万吨) | 5031 | 5.6 | 40041 | 8.7 |
天然气(亿立方米) | 129 | 9.7 | 1040 | 5.9 |
发电量(亿千瓦时) | 6405 | 7.3 | 44801 | 7.7 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4602 | 6.0 | 33103 | 7.2 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1271 | 11.5 | 7159 | 4.7 |
核能发电量(亿千瓦时) | 269 | 16.9 | 1835 | 13.6 |
风力发电量(亿千瓦时) | 188 | 0.6 | 2129 | 20.5 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 75 | 12.2 | 575 | 19.1 |
产品销售率(%) | 98.5 | -0.6 (百分点) | 98.1 | -0.3 (百分点) |
出口交货值(亿元) | 10995 | 12.5 | 78112 | 7.0 |
转载请注明出处。