国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年9月上旬与8月下旬相比,25种产品价格上涨,18种下降,7种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年9月1-10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4490.1 | -23.3 | -0.5 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4621.3 | -30.4 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4505.4 | -16.5 | -0.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4440.8 | -23.8 | -0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5415.6 | 11.5 | 0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4528.3 | -17.0 | -0.4 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 48000.8 | -675.3 | -1.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 14668.8 | -38.1 | -0.3 |
铅锭(1#) | 吨 | 19219.2 | 927.8 | 5.1 |
锌锭(0#) | 吨 | 21730.2 | 88.8 | 0.4 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 414.2 | 17.0 | 4.3 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 958.9 | 46.0 | 5.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3113.9 | 98.3 | 3.3 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7074.2 | -101.9 | -1.4 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 11818.3 | -79.5 | -0.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9598.6 | -46.0 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9924.4 | -23.4 | -0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6950.8 | -162.5 | -2.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14894.2 | 438.1 | 3.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 12275.0 | 441.7 | 3.7 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4179.2 | -14.2 | -0.3 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5310.4 | 237.4 | 4.7 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 9192.5 | 355.3 | 4.0 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 8553.6 | 293.8 | 3.6 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 7604.9 | 257.3 | 3.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7281.7 | 6.0 | 0.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1181.1 | -9.7 | -0.8 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | 3.3 | 0.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 520.0 | -0.6 | -0.1 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 625.0 | 6.1 | 1.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1175.0 | 25.0 | 2.2 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2481.8 | 108 | 4.5 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 389.3 | -0.3 | -0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 420.4 | 0.2 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1632.9 | 4.3 | 0.3 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2465.3 | 8.1 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1799.9 | 16.5 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15975.0 | 3.6 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.0 | 0.3 | 2.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3656.7 | 0.0 | 0.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3225.8 | 46.5 | 1.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6022.2 | -37.1 | -0.6 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2039.2 | 39.9 | 2.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2580.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 27781.3 | 31.3 | 0.1 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6510.8 | 11.4 | 0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4492.7 | -23.3 | -0.5 |
注:上期为2018年8月21-30日。 |
转载请注明出处。