(1)2019年1月全国进出口总值表(人民币值)
单位∶亿元人民币
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 27,304.20 | 27,304.20 | 2.2 | 8.7 | 8.7 |
出口总值 | 15,007.90 | 15,007.90 | -2.1 | 13.9 | 13.9 |
进口总值 | 12,296.30 | 12,296.30 | 7.9 | 2.9 | 2.9 |
贸易差额 | 2,711.60 | 2,711.60 | - | - | - |
注释:1、贸易差额,+为出口大于进口;-为进口大于出口。
2、经季节调整后,今年1月份进出口总值同比增长9%,其中出口增长14.4%,进口增长3%。进出口总值环比下降0.5%,其中出口下降3.9%,进口增长4%。
转载请注明出处。