流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年12月11日—20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4747.7 | -40.9 | -0.9 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4790.6 | -32.2 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4375.5 | 4.2 | 0.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4510.1 | 21.4 | 0.5 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5590.0 | 34.4 | 0.6 |
角钢(5#) | 吨 | 4562.1 | 15.1 | 0.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 52605.9 | 336.1 | 0.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 14086.5 | -60.8 | -0.4 |
铅锭(1#) | 吨 | 19044.7 | 347.2 | 1.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 25565.8 | 280.3 | 1.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 368.8 | -6.2 | -1.7 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1087.9 | -16.1 | -1.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3377.9 | 162.4 | 5.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7100.0 | 129.2 | 1.9 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10562.5 | -188.3 | -1.8 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9781.8 | -70.4 | -0.7 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9442.3 | 23.2 | 0.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6533.8 | 242.1 | 3.8 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12100.0 | -311.7 | -2.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 8928.1 | -138.6 | -1.5 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 7409.8 | 442.7 | 6.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4743.2 | -36.1 | -0.8 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7237.9 | -51.6 | -0.7 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 6849.6 | -30.5 | -0.4 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6829.5 | -152.0 | -2.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6697.1 | -2.4 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1162.5 | 32.2 | 2.8 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 475.6 | 0.6 | 0.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 540.0 | 2.5 | 0.5 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 575.6 | 0.6 | 0.1 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 610.6 | 0.6 | 0.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1150.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭 | 吨 | 1993.9 | 228.5 | 12.9 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 407.7 | 15.9 | 4.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 420.8 | 10.9 | 2.7 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1758.5 | 4.4 | 0.3 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4351.3 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2573.5 | -5.2 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1685.5 | 14.3 | 0.9 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15469.6 | -12.5 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 14.9 | 0.0 | 0.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3876.7 | -3.3 | -0.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3011.4 | -25.1 | -0.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6636.3 | -130.4 | -1.9 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1943.2 | 123.3 | 6.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2360.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28778.1 | -721.9 | -2.4 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6405.6 | -155.7 | -2.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4248.8 | 433.8 | 11.4 |
注:上期为2017年12月1日—10日。 |
转载请注明出处。