截至今日下午收盘,上证综指3222.42点,收于年线之上,涨跌幅0.132%,A股总成交额为3852.09亿元。到目前为止今日有20只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有杭州园林、友讯达、长园集团等,乖离率分别为5.55%、4.40%、3.58%;冀中能源、达华智能、栖霞建设等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月14日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300649 | 杭州园林 | 10.00 | 5.83 | 45.03 | 47.53 | 5.55 |
300514 | 友讯达 | 4.64 | 20.99 | 27.41 | 28.62 | 4.40 |
600525 | 长园集团 | 10.00 | 2.56 | 14.02 | 14.52 | 3.58 |
002709 | 天赐材料 | 3.07 | 11.17 | 49.30 | 50.71 | 2.86 |
000932 | *ST 华菱 | 5.10 | 7.19 | 4.83 | 4.95 | 2.53 |
000056 | 皇庭国际 | 5.25 | 1.60 | 12.56 | 12.84 | 2.26 |
000799 | 酒鬼酒 | 9.99 | 11.59 | 20.61 | 21.02 | 2.01 |
002361 | 神剑股份 | 1.97 | 3.76 | 7.61 | 7.76 | 1.97 |
603369 | 今世缘 | 1.75 | 1.01 | 13.16 | 13.38 | 1.68 |
300021 | 大禹节水 | 2.62 | 2.92 | 7.71 | 7.83 | 1.60 |
002691 | 冀凯股份 | 3.16 | 1.15 | 25.43 | 25.80 | 1.46 |
300041 | 回天新材 | 1.63 | 3.49 | 12.26 | 12.44 | 1.43 |
300568 | 星源材质 | 1.74 | 6.66 | 44.90 | 45.53 | 1.41 |
000639 | 西王食品 | 3.21 | 1.34 | 19.71 | 19.91 | 1.04 |
002182 | 云海金属 | 3.31 | 6.09 | 9.61 | 9.68 | 0.76 |
002195 | 二三四五 | 0.75 | 2.26 | 6.67 | 6.72 | 0.75 |
600745 | 中茵股份 | 1.19 | 0.76 | 22.02 | 22.15 | 0.61 |
600533 | 栖霞建设 | 0.36 | 0.65 | 5.62 | 5.64 | 0.28 |
002512 | 达华智能 | 0.18 | 0.81 | 16.76 | 16.80 | 0.26 |
000937 | 冀中能源 | 1.68 | 2.70 | 6.64 | 6.65 | 0.18 |
转载请注明出处。