国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年3月中旬与3月上旬相比,8种产品价格上涨,31种下降,11种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年3月11日—20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3978.4 | -159.3 | -3.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4083.8 | -149.5 | -3.5 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4241.1 | -28.7 | -0.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4160.3 | -109.4 | -2.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5322.4 | -18.6 | -0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 4371.6 | -43.7 | -1.0 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 51375.1 | -398.8 | -0.8 |
铝锭(A00) | 吨 | 13765.0 | -294.9 | -2.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 18498.2 | -275.0 | -1.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 24927.9 | -699.4 | -2.7 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 340.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1097.1 | 76.0 | 7.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2649.5 | 155.1 | 6.2 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6239.3 | -257.1 | -4.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10135.0 | -489.3 | -4.6 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9350.0 | -144.9 | -1.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9030.4 | -175.3 | -1.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6251.7 | -333.1 | -5.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12356.0 | -636.1 | -4.9 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9221.4 | -71.5 | -0.8 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3903.9 | -192.5 | -4.7 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3622.9 | -48.7 | -1.3 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7786.2 | -109.0 | -1.4 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7364.8 | -76.9 | -1.0 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6005.9 | 4.5 | 0.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7217.6 | 85.8 | 1.2 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1324.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 475.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 536.4 | -3.6 | -0.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 616.4 | -3.6 | -0.6 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1892.7 | -4.1 | -0.2 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 382.0 | -8.7 | -2.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 406.3 | 0.2 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1765.8 | 13.1 | 0.7 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4362.5 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2557.4 | -6.3 | -0.2 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1905.8 | 27.5 | 1.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15482.1 | 6.1 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 10.6 | -0.7 | -6.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3839.8 | 7.7 | 0.2 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3158.9 | -62.0 | -1.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6083.8 | -130.5 | -2.1 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2019.4 | -36.8 | -1.8 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2530.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25312.5 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6055.7 | -26.1 | -0.4 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4415.1 | 186.2 | 4.4 |
注:上期为2018年3月1日—10日。 |
转载请注明出处。