国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年3月下旬与3月中旬相比,8种产品价格上涨,33种下降,9种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年3月21日—30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3752.1 | -226.3 | -5.7 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3886.7 | -197.1 | -4.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4180.0 | -61.1 | -1.4 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4026.8 | -133.5 | -3.2 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5271.0 | -51.4 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4315.2 | -56.4 | -1.3 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 49774.4 | -1600.7 | -3.1 |
铝锭(A00) | 吨 | 13664.1 | -100.9 | -0.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 18666.9 | 168.7 | 0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 24773.6 | -154.3 | -0.6 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 340.0 | 0.0 | 0.0 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1086.3 | -10.8 | -1.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2753.6 | 104.1 | 3.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5987.5 | -251.8 | -4.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 9806.3 | -328.7 | -3.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9323.4 | -26.6 | -0.3 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8812.9 | -217.5 | -2.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6276.5 | 24.8 | 0.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11885.6 | -470.4 | -3.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9337.5 | 116.1 | 1.3 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3661.5 | -242.4 | -6.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3581.3 | -41.6 | -1.1 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7772.4 | -13.8 | -0.2 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7311.5 | -53.3 | -0.7 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6088.5 | 82.6 | 1.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7225.7 | 8.1 | 0.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1324.2 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | -5.0 | -1.1 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 535.0 | -1.4 | -0.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 615.0 | -1.4 | -0.2 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1771.1 | -121.6 | -6.4 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 380.0 | -2.0 | -0.5 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 406.3 | 0.0 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1766.0 | 0.2 | 0.0 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4356.9 | -5.6 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2548.4 | -9.0 | -0.4 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1900.7 | -5.1 | -0.3 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15479.5 | -2.6 | 0.0 |
生猪(外三元) | 千克 | 10.1 | -0.5 | -4.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3828.3 | -11.5 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3161.9 | 3.0 | 0.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 5977.9 | -105.9 | -1.7 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1972.1 | -47.3 | -2.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2530.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25225.0 | -87.5 | -0.3 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6088.4 | 32.7 | 0.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4376.8 | -38.3 | -0.9 |
注:上期为2018年3月11日—20日。 |
转载请注明出处。