截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.18%,A股成交量339.76亿股,成交金额4717.42亿元,比上一个交易日减1.70%。个股方面,1093只个股上涨,其中非ST股涨停59只,2051只个股下跌,其中非ST股跌停5只。从申万行业来看,食品饮料、农林牧渔、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为2.99%、1.37%、0.67%;计算机、钢铁、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.78%、1.69%、1.68%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 2.99 | 214.37 | 43.45 | 深深宝A | 10.04 |
农林牧渔 | 1.37 | 139.45 | 17.40 | 敦煌种业 | 10.07 |
家用电器 | 0.67 | 100.82 | 14.31 | 高斯贝尔 | 10.04 |
国防军工 | 0.41 | 187.25 | 26.40 | 新余国科 | 10.00 |
汽车 | 0.22 | 138.50 | -3.77 | 钧达股份 | 10.00 |
化工 | -0.03 | 277.67 | 0.66 | 恒逸石化 | -7.73 |
休闲服务 | -0.13 | 28.87 | 16.92 | 大东海A | -2.95 |
交通运输 | -0.14 | 108.32 | -3.38 | 德新交运 | -10.01 |
银行 | -0.20 | 110.36 | 3.30 | 建设银行 | -1.07 |
纺织服装 | -0.25 | 32.75 | -9.80 | 维格娜丝 | -3.68 |
医药生物 | -0.28 | 498.59 | 23.56 | 辰欣药业 | -6.67 |
轻工制造 | -0.41 | 70.04 | -6.21 | 群兴玩具 | -9.94 |
商业贸易 | -0.48 | 81.57 | -7.20 | 华联股份 | -5.11 |
公用事业 | -0.53 | 123.68 | -16.81 | 南方汇通 | -5.91 |
非银金融 | -0.53 | 176.47 | -5.12 | 易见股份 | -4.02 |
有色金属 | -0.56 | 275.98 | -9.07 | *ST华泽 | -4.93 |
机械设备 | -0.58 | 234.25 | -1.08 | 金银河 | -7.31 |
采掘 | -0.64 | 57.07 | -14.92 | 永泰能源 | -10.12 |
综合 | -0.66 | 36.95 | -16.74 | 祥龙电业 | -8.11 |
房地产 | -0.67 | 141.69 | -3.56 | 合肥城建 | -4.72 |
建筑装饰 | -0.71 | 97.46 | -6.62 | 东方铁塔 | -8.42 |
电气设备 | -0.74 | 176.80 | -1.09 | 海得控制 | -9.63 |
传媒 | -1.15 | 174.45 | -15.78 | 昆仑万维 | -8.03 |
建筑材料 | -1.40 | 105.43 | -6.70 | 永和智控 | -4.57 |
电子 | -1.54 | 458.91 | -8.01 | 坚瑞沃能 | -10.05 |
通信 | -1.68 | 182.08 | -17.65 | 高新兴 | -5.60 |
钢铁 | -1.69 | 43.41 | -8.70 | 方大特钢 | -7.36 |
计算机 | -1.78 | 444.25 | -17.58 | 中科创达 | -8.03 |
来源:证券时报网
【你关心的A股头条都在这,关注这个号的人都在股市赚钱了!】
转载请注明出处。