联邦制药(9.24, 0.47, 5.36%)(03933)现价上升5.13%,报9.22元,盘中高见9.3元,创近七年新高;成交约1059万股,涉资9423万元,主动买盘70%.以现价计,该股今年以来累涨45.2%。
该股最新获大华继显维持买入评级不变,目标价11.1元。
现时,恒生指数(30302.04, -421.84, -1.37%)报30278,下跌444点或下跌1.45%,主板成交595.94亿元.上证综合指数(3100.78, 19.61,0.64%)报3080,下跌不足1点,成交1003.35亿元人民币。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
四环医药(1.9, 0.02, 1.06%) (00460) 1.86元 下跌1.06%
朗生医药(1.29, 0.00, 0.00%) (00503) 1.29元 无升跌
远大医药(5.81, -0.01, -0.17%) (00512) 5.83元 上升0.17%
中国中药(6.81, -0.16, -2.30%) (00570) 6.84元 下跌1.87%
山东新华 (00719) 8.00元 下跌0.99%
白云山(31.3, -0.05, -0.16%) (00874) 31.15元 下跌0.64%
李氏大药厂(10.52, -0.14, -1.31%)(00950) 10.48元 下跌1.69%
泰凌医药(1.89, -0.04, -2.07%) (01011) 1.90元 下跌1.55%
威高股份(5.02, -0.01, -0.20%) (01066) 4.99元 下跌0.80%
石药集团(20.05, -0.05, -0.25%) (01093) 19.9元 下跌1.00%
先锋医药 (01345) 2.54元 下跌0.78%
培力控股(2.3, -0.10, -4.17%) (01498) 2.31元 下跌3.75%
三生制药(17.72, 0.04, 0.23%) (01530) 17.50元 下跌1.02%
石四药集团(7.65, -0.24, -3.04%)(02005) 7.60元 下跌3.68%
复星医药(42.9, 0.30, 0.70%) (02196) 42.85元 上升0.59%
上海医药(21.15, -0.30, -1.40%) (02607) 21.15元 下跌1.40%
神威药业(16.44, -0.36, -2.14%) (02877) 16.52元 下跌1.67%
华润医药(10.64, -0.20, -1.84%) (03320) 10.60元 下跌2.21%
-------------------------------
注:A股对H股溢价或折让率已反映汇价因素
转载请注明出处。