石药集团(01093)成功染蓝,升幅现扩至8.62%,报22.05元;成交约2296万股,涉资4.93亿元。
大摩早前维持“增持”评级,目标价24元不变。
其他医药股亦炒起,表现如下:
股份(编号) 现价 变幅
-------------------------------
四环医药 (00460) 1.90元 上升1.06%
朗生医药 (00503) 1.29元 无升跌
远大医药 (00512) 5.69元 下跌2.23%
中国中药 (00570) 6.93元 上升0.73%
山东新华制药(00719) 8.08元 上升0.37%
李氏大药厂 (00950) 10.62元 上升2.31%
泰凌医药 (01011) 1.85元 下跌1.07%
威高股份 (01066) 5.10元 上升2.20%
国药控股 (01099) 32.30元 上升1.41%
中国先锋医药(01345) 2.58元 上升0.39%
培力控股 (01498) 2.31元 无升跌
丽珠医药 (01513) 59.35元 上升2.68%
三生制药 (01530) 18.78元 上升3.07%
石四药集团 (02005) 7.77元 上升1.83%
绿叶制药 (02186) 9.16元 上升3.39%
复星医药 (02196) 44.95元 上升0.56%
药明生物 (02269) 71.95元 上升2.79%
上海医药 (02607) 21.70元 上升1.40%
神威药业 (02877) 17.70元 上升3.51%
华润医药 (03320) 10.66元 上升1.14%
联邦制药 (03933) 9.20元 下跌0.54%
转载请注明出处。