嘉里建设(40.85, 1.70, 4.34%)(00683)末期息连特息1.05元下周三(23日)除净,现升4.47%,报40.9元,盘中高见41.8元创六月以来高;成交约40万股,涉资1622万元。
投资者观望美国零售数据,以寻求加息启示,一般意见认为,美国将于六月加息,惟对于今年余下时间能否再加息多次则有所疑惑。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
九仓 (00004) 26.20元 上升1.35%
恒基地产(51.6, -0.35, -0.67%)(00012) 52.05元 上升0.19%
新鸿基 (00016) 131.60元 上升1.70%
会德丰(59.15, 0.25, 0.42%) (00020) 59.30元 上升0.68%
九龙建业(9.09, 0.09, 1.00%)(00034) 9.03元 上升0.33%
港铁公司(46.4, 0.50, 1.09%)(00066) 46.25元 上升0.76%
信和置业(13.84, 0.20, 1.47%)(00083) 13.86元 上升1.61%
嘉华国际(4.92, 0.01, 0.20%)(00173) 4.92元 上升0.20%
资本策略(00497) 0.55元 无升跌
嘉里建设(00683) 40.90元 上升4.47%
长实集团(68.55, 0.33, 0.48%)(01113) 68.60元 上升0.56%
宏安地产(1.12, -0.09, -7.44%)(01243) 1.17元 下跌3.31%
太古地产(30, -0.15, -0.50%)(01972) 29.95元 下跌0.66%
九龙仓置业(63.5, -0.50, -0.78%)(01997) 63.40元 下跌0.94%
转载请注明出处。