流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年7月1-10日)
发布时间:2018-07-16来源:未知 编辑:生活头条
国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年7月上旬与6月下旬相比,21种产品价格上涨,21种下降,8种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年7月1-10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4050.4 | -32.2 | -0.8 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4256.9 | -30.2 | -0.7 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4380.5 | -45.3 | -1.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4317.0 | -43.7 | -1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5177.5 | -42.7 | -0.8 |
角钢(5#) | 吨 | 4266.1 | -18.3 | -0.4 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 50141.9 | -1282.7 | -2.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 13950.7 | -135.9 | -1.0 |
铅锭(1#) | 吨 | 20856.4 | 342.5 | 1.7 |
锌锭(0#) | 吨 | 22718.6 | -601.1 | -2.6 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 320.7 | 16.4 | 5.4 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 896.5 | 10.0 | 1.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2838.6 | 98.5 | 3.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6346.4 | 241.4 | 4.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10955.0 | -350.7 | -3.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9343.2 | 94.6 | 1.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9359.3 | 37.6 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6873.6 | 6.2 | 0.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12364.3 | 563.6 | 4.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9542.9 | 92.9 | 1.0 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3889.2 | 119.8 | 3.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4323.7 | 214.3 | 5.2 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 8144.8 | 50.7 | 0.6 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7643.3 | 64.3 | 0.8 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6691.0 | 64.5 | 1.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7153.3 | 41.9 | 0.6 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1197.0 | 18.5 | 1.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 565.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 635.0 | 0.0 | 0.0 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2181.3 | -52.8 | -2.4 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 402.3 | -4.0 | -1.0 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 432.9 | -4.2 | -1.0 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1598.4 | -4.3 | -0.3 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2432.1 | 8.1 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1765.2 | 0.1 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16035.2 | -1.1 | |
生猪(外三元) | 千克 | 12.0 | 0.5 | 4.3 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3706.7 | -38.1 | -1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3079.6 | 109.1 | 3.7 |
花生(油料花生米) | 吨 | 5694.0 | -18.6 | -0.3 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2053.5 | -27.9 | -1.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2571.4 | -17.2 | -0.7 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28251.8 | -60.7 | -0.2 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6030.2 | -31.8 | -0.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4796.0 | 11.4 | 0.2 |
注:上期为2018年6月21-30日。 |