菏泽唯品会套现快速秒到提现流程,唯品会提现如何防止上当风控
发布时间:2018-09-07来源:未知 编辑:生活头条
新浪港股讯,中国燃气(24.05, -0.50, -2.04%)(00384)现价下跌3.05%,报23.8元,暂跌幅最大蓝筹;成交约271万股,涉资6532万元,主动沽盘61%。
该股最新获招商证券(8.9, -0.03, -0.34%)维持买入评级,目标价37元。
现时,恒生指数(26900.46, -74.36, -0.28%)报26754,下跌220点或下跌0.82%,主板成交508.34亿元.上证综合指数(2701.04, 9.45, 0.35%)报2688,下跌3点或下跌0.13%,成交706.42亿元人民币。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
昆仑能源(8.48, -0.21, -2.42%) (00135) 8.49元 下跌2.30%
元亨燃气(0.74, -0.01, -1.33%) (00332) 0.74元 下跌1.33%
新海能源(2.13, -0.02, -0.93%) (00342) 2.13元 下跌0.93%
北京控股(38.8, 0.55, 1.44%) (00392) 38.75元 上升1.31%
中油燃气(0.59, -0.01, -1.67%) (00603) 0.59元 下跌1.67%
中国油气 (00702) 0.24元 下跌2.83%
中国天然气(1.23, -0.01, -0.81%)(00931) 1.24元 无升跌
港华燃气(7.1, -0.16, -2.20%) (01083) 7.09元 下跌2.34%
华润燃气(37.45, -0.40, -1.06%) (01193) 37.55元 下跌0.79%
天津津燃 (01265) 0.80元 上升1.27%
苏创燃气(2.57, 0.00, 0.00%) (01430) 2.54元 下跌1.17%
天伦燃气(8.2, -0.33, -3.87%) (01600) 8.29元 下跌2.81%
新奥能源 (02688) 72.85元 下跌0.14%
中裕燃气(8, -0.02, -0.25%) (03633) 8.00元 下跌0.25%
北燃蓝天 (06828) 0.56元 无升跌