流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年9月21-30日)
发布时间:2018-10-09来源:未知 编辑:生活头条
国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年9月下旬与9月中旬相比,21种产品价格上涨,19种下降,10种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年9月21-30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4531.1 | -19.8 | -0.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4667.7 | -10.0 | -0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4452.4 | -49.2 | -1.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4381.4 | -43.9 | -1.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5437.8 | 6.9 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4510.2 | -25.8 | -0.6 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 50389.4 | 1597.6 | 3.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 14526.4 | -20.9 | -0.1 |
铅锭(1#) | 吨 | 18609.0 | -375.1 | -2.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 22605.6 | 818.6 | 3.8 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 452.0 | 20.7 | 4.8 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 979.7 | 0.1 | 0.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3257.9 | 21.4 | 0.7 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6939.0 | 11.5 | 0.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 11895.0 | 132.5 | 1.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9782.5 | 132.9 | 1.4 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 10607.1 | 433.3 | 4.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6814.3 | -46.5 | -0.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14763.0 | 1.1 | 0.0 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 11340.0 | -635.0 | -5.3 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4513.1 | 122.8 | 2.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5491.6 | -15.3 | -0.3 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 9519.1 | 83.8 | 0.9 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 8871.2 | 91.2 | 1.0 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 7917.9 | 90.8 | 1.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7282.9 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1173.3 | -0.4 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 520.0 | -3.1 | -0.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 630.0 | 0.6 | 0.1 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1210.0 | 22.5 | 1.9 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2358.8 | -104.2 | -4.2 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 394.3 | 4.6 | 1.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 430.0 | 9.7 | 2.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1629.1 | -0.2 | 0.0 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4313.5 | -11.5 | -0.3 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2459.9 | -2.1 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1791.7 | -9.1 | -0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15892.9 | -72.3 | -0.5 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.5 | -0.1 | -0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3691.0 | 17.0 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3421.8 | 134.0 | 4.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6060.0 | 7.9 | 0.1 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2124.0 | 23.6 | 1.1 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2580.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28312.5 | 0.0 | 0.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6372.8 | -56.0 | -0.9 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4300.0 | -157.5 | -3.5 |
注:上期为2018年9月11-20日。 |