首页 > 快报 > 正文

8月下旬流通领域重要生产资料价格:35种产品上涨

发布时间:2017-09-05来源:未知 编辑:生活头条

    据国家统计局网站消息,流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年8月21日-30日)今日发布。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2017年8月下旬与8月中旬相比,35种产品价格上涨,其中纸浆(漂白化学浆)涨幅最大,为7.3%,另有7种下降,8种持平。

    流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2017年8月21日—30日)
产品名称 单位 本期价格(元) 比上期

    价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4114.6 32.6 0.8
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4305.1 83.7 2.0
普通中板(20mm,Q235) 4034.0 60.4 1.5
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4251.0 65.7 1.6
无缝钢管(219*6,20#) 5170.0 130.5 2.6
角钢(5#) 4435.7 68.5 1.6
二、有色金属
电解铜(1#) 51942.6 1695.7 3.4
铝锭(A00) 16122.0 299.8 1.9
铅锭(1#) 19496.4 90.6 0.5
锌锭(0#) 26404.1 1255.4 5.0
三、化工产品
硫酸(98%) 243.3 3.3 1.4
烧碱(液碱,32%) 958.4 -12.0 -1.2
甲醇(优等品) 2425.2 112.8 4.9
纯苯(石油苯,工业级) 6273.3 148.3 2.4
苯乙烯(一级品) 10210.6 638.9 6.7
聚乙烯(LLDPE,7042) 9752.6 191.7 2.0
聚丙烯(T30S) 9107.5 420.7 4.8
聚氯乙烯(SG5) 7493.0 131.1 1.8
顺丁胶(BR9000) 13394.4 526.9 4.1
涤纶长丝(FDY150D/96F) 8858.3 266.6 3.1
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 3129.1 7.0 0.2
液化石油气(LPG) 3684.2 -59.0 -1.6
汽油(95#国Ⅴ) 6598.5 -48.3 -0.7
汽油(92#国Ⅴ) 6185.0 -47.1 -0.8
柴油(0#国Ⅴ) 5495.4 0.1 0.0
石蜡(58#半) 7104.0 46.9 0.7
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 997.6 2.6 0.3
普通混煤(4500大卡) 475.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 540.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 580.0 -2.5 -0.4
大同混煤(5800大卡) 613.9 -1.1 -0.2
焦煤(1/3焦煤) 1100.0 8.3 0.8
焦炭 1938.3 104.7 5.7
六、非金属建材
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 333.3 -0.6 -0.2
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 340.8 2.6 0.8
浮法平板玻璃(4.8-5mm) 1598.8 46.3 3.0
七、农产品
稻米(粳稻米) 4366.3 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2462.9 26.6 1.1
玉米(黄玉米二等) 1662.3 6.2 0.4
棉花(皮棉,白棉三级) 15683.3 1.2 0.0
生猪(外三元) 千克 14.5 0.2 1.4
大豆(黄豆) 3979.8 8.1 0.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2824.0 0.9 0.0
花生(油料花生米) 6760.7 121.8 1.8
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1601.9 27.2 1.7
复合肥(硫酸钾复合肥) 2305.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 24291.7 1508.4 6.6
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 5860.8 399.5 7.3
瓦楞纸(高强) 4467.6 219.6 5.2
注:上期为2017年8月11日—20日。
大家都在评