首页 > 头条 > 正文

哈尔滨花呗套现怎么才能安全快速秒到,花呗提现商家操作流程大揭秘

发布时间:2018-03-05来源:未知 编辑:生活头条

北京时间3月5日消息。世锦赛-墨西哥锦标赛今晨落幕,47岁传奇老将菲尔-米克尔森加洞赛力克世界第三贾斯汀-托马斯,暌违五年之后再次捧起美巡赛冠军奖杯。

  这是老米生涯的第43座美巡赛冠军奖杯,在巡回赛历史上高居第九。他的全球职业冠军数达49个,包括五座大满贯头衔,包括三次披上美国大师赛绿夹克。此外,米克尔森在别克邀请赛、北方电信公开赛、凤凰城公开赛赢得过三次,在圆石滩配对赛上还实现四个冠军。他还在上海两度问鼎汇丰冠军赛冠军。以下是详细:

  美巡赛冠军(43个)

次数 日期 比赛 冠军杆数 胜差 亚军
1 1991/1/13 北方电信公开赛(业余身份参赛) –16(65-71-65-71=272) 1杆 Tom Purtzer, 鲍勃-特维
2 1993/2/21 别克邀请赛 –10(75-69-69-65=278) 7杆 Jay Don Blake, Jay Haas,
Greg Twiggs
3 1993/8/22 国际赛 45分(11-7-11-16=45) 8分 马克-卡卡维查
4 1994/1/9 梅赛德斯锦标赛 –12(70-68-70-68=276) 加洞 弗雷德-卡普雷斯
5 1995/1/22 北方电信公开赛(2) –19(65-66-70-68=269) 1杆 Jim Gallagher, Jr。, Scott Simpson
6 1996/1/14 北方电信公开赛(3) –14(69-66-71-67=273) 2杆 鲍勃-特维
7 1996/1/27 凤凰城公开赛 –15(69-67-66-67=269) 加洞 贾斯丁-雷奥纳德
8 1996/5/15 特里维诺精英赛 –15(67-65-67-66=265) 2杆 克里格-帕里
9 1996/8/25 NEC世界系列赛 –6(70-66-68-70=274) 3杆 比利-梅费尔, 斯蒂夫-史翠克,
Duffy Waldorf
10 1997/3/23 湾丘邀请赛 –16(72-65-70-65=272) 3杆 斯图尔特-艾波比
11 1997/8/3 斯普林特国际赛 48分(14-13-12-9=48) 7分 斯图尔特-艾波比
12 1998/1/11 梅赛德斯锦标赛(2) –17(68-67-68-68=271) 1杆 马克-欧米拉, 老虎-伍兹
13 1998/2/1 圆石滩配对赛 –14(65-70-67=202) 1杆 Tom Pernice, Jr
14 2000/2/13 别克邀请赛(2) –18(66-67-67-70=270) 4杆 丸山茂树, 老虎-伍兹
15 2000/4/2 南方贝尔精英赛 –11(67-69-69=205) 加洞 加里-尼克劳斯
16 2000/5/21 殖民地邀请赛 –12(67-68-70-63=268) 2杆 斯图尔特-辛克, 大卫-拉夫三世
17 2000/11/5 巡回锦标赛 –13(67-69-65-66=267) 2杆 老虎-伍兹
18 2001/2/11 别克邀请赛(3) –19(68-64-71-66=269) 加洞 Frank Lickliter, 戴维斯-拉夫三世
19 2001/7/1 哈特福德公开赛 –16(67-68-61-68=264) 1杆 比利-安德拉德
20 2002/1/20 鲍勃霍普精英赛 –30(64-67-70-65-64=330) 加洞 小大卫-贝加尼奥
21 2002/6/23 哈特福德公开赛 –14(69-67-66-64=264) 1杆 Jonathan Kaye, 戴维斯-拉夫三世
22 2004/1/25 鲍勃霍普精英赛(2) –30(68-63-64-67-68=330) 加洞 Skip Kendall
23 2004/4/11 美国大师赛 –9(72-69-69-69=279) 1杆 厄尼-埃尔斯
24 2005/2/6 FBR公开赛(2) –17(73-60-66-68=267) 5杆 斯科特-麦克卡伦, 罗相昱
25 2005/2/13 圆石滩配对赛(2) –19(62-67-67-73=269) 4杆 麦克-维尔
26 2005/4/4 贝尔南方精英赛(2) –8(74-65-69=208) 加洞 阿俊-阿特瓦尔, 里奇-毕姆,
布兰特-乔比, 何塞-奥拉沙宝
27 2005/8/15 PGA锦标赛 –4(67-65-72-72=276) 1杆 托马斯-比约恩, 斯蒂夫-埃尔金斯敦
28 2006/4/2 贝尔南方精英赛 (3) –28(63-65-67-65=260) 13杆 扎克-约翰逊, 何塞-奥拉沙宝
29 2006/4/9 美国大师赛(2) –7(70-72-70-69=281) 2杆 提姆-克拉克
30 2007/2/11 圆石滩配对赛(3) –20(65-67-70-66=268) 5杆 凯文-萨瑟兰德
31 2007/5/13 球员锦标赛 –11(67-72-69-69=277) 2杆 塞尔吉奥-加西亚
32 2007/9/3 德意志银行锦标赛 –16(70-64-68-66=268) 2杆 奥本候斯勒, 布雷特-维特利斯,
老虎-伍兹
33 2008/2/17 北方信托公开赛 –12(68-64-70-70=272) 2杆 杰夫-奎尼
34 2008/5/25 皇冠假日邀请赛 (2) –14(65-68-65-68=266) 1杆 提姆-克拉克, 罗德-帕姆林
35 2009/2/22 北方信托公开赛 (2) –15(63-72-62-72=269) 1杆 斯蒂夫-史翠克
36 2009/3/15 世锦赛-CA锦标赛 –19(65-66-69-69=269) 1杆 尼克-沃特尼
37 2009/9/27 巡回锦标赛 (2) –9(73-67-66-65=271) 3杆 老虎-伍兹
38 2010/4/11 美国大师赛 (3) –16(67-71-67-67=272) 3杆 李-维斯特伍德
39 2011/4/3 休斯顿公开赛 –20(70-70-63-65=268) 3杆 克里斯-科克, 斯科特-维普兰克
40 2012/2/12 圆石滩配对赛 (4) –17(70-65-70-64=269) 2杆 韦昌秀
41 2013/2/3 凤凰城公开赛 (3) –28(60-65-64-67=256) 4杆 布兰特-斯内德克尔
41 2013/7/21 英国公开赛 –3(69-74-72-66=281) 3杆 亨利克-斯滕森
36 2018/3/5 世锦赛-墨西哥锦标赛 –19(69-68-65-66=268) 加洞 贾斯汀-托马斯

  欧洲冠军数 (7个,注:有六个比赛也是美巡赛认可的比赛)

No。 日期 比赛 冠军杆数 胜差 亚军
1 2004/4/11 美国大师赛 –9(72-69-69-69=279) 1杆 厄尼-埃尔斯
2 2005/8/15 PGA锦标赛 –4(67-65-72-72=276) 1杆 汤姆斯-比约恩, 斯蒂夫-埃尔金敦
3 2006/4/9 美国大师赛(2) –7(70-72-70-69=281) 2杆 提姆-克拉克
4 2007/11/11
(2008 season)
汇丰冠军赛(1) –10(68-66-68-76=278) 加洞 维斯特伍德, 罗斯-费舍尔
5 2009/3/15 世锦赛-CA锦标赛 –19(65-66-69-69=269) 1杆 尼克-沃特尼
6 2009/11/8 世锦赛-汇丰冠军赛(2) –17(69-66-67-69=271) 1杆 厄尼-埃尔斯
7 2010/4/11 美国大师赛(3) –16(67-71-67-67=272) 3杆 李-维斯特伍德
41 2013/7/21 英国公开赛 –3(69-74-72-66=281) 3杆 亨利克-斯滕森
36 2018/3/5 世锦赛-墨西哥锦标赛 –19(69-68-65-66=268) 加洞 贾斯汀-托马斯

  欧巡挑战巡回赛冠军数 (1)

  其他冠军 (5)

大家都在评