首页 > 快报 > 正文

株洲唯品会套现风控扫码自套流程方法,唯品会提现如何防止被骗怎么操作

发布时间:暂无来源:未知 编辑:生活头条

华润医药(130.443.50%)(03320)上周累涨9.41%后,现价续升3.82%,报13.04元,暂为全日最高位,创上市新高;成交约292万股,涉资3740万元,主动买盘65%。

  该股最新获高盛调高目标价,由12.1元升至13.08元,维持买入评级。

  现时,恒生指数(27662.92-225.63-0.81%)报27642,下跌246点或下跌0.88%,主板成交531.98亿元.上证综合指数(2719.05-6.20,-0.23%)报2705.07,下跌20.18点或下跌0.74%,成交718.46亿元人民币。

  表列同板块或相关股份表现:

  股份(编号)         现价       变幅

  --------------------------------

  四环医药(1.72-0.02-1.15%) (00460)   1.700元   下跌2.30%

  朗生医药(1.14-0.02-1.72%) (00503)   1.140元   下跌1.72%

  远大医药(5.22-0.18-3.33%) (00512)   5.200元   下跌3.70%

  中国中药(5.69-0.03-0.52%) (00570)   5.670元   下跌0.87%

  新华制药(4.06-0.09-2.17%) (00719)   4.060元   下跌2.17%

  精优药业(0.131-0.00-2.96%) (00858)   0.131元   下跌2.96%

  康哲药业(13.320.322.46%) (00867)  13.120元   上升0.92%

  白云山(29.450.551.90%)  (00874)  28.900元   无升跌

  李氏大药厂(7.110.081.14%)(00950)   6.930元   下跌1.42%

  泰凌医药(1.49-0.01-0.67%) (01011)   1.490元   下跌0.67%

  威高股份(7.530.101.35%) (01066)   7.540元   上升1.48%

  石药集团(19.5-0.30-1.52%) (01093)  19.360元   下跌2.22%

  国药控股(39.10.050.13%) (01099)  39.100元   上升0.13%

  金活医药 (01110)   0.880元   无升跌

  中生制药 (01177)   9.590元   下跌3.52%

  先锋医药 (01345)   1.900元   下跌2.56%

  培力控股(2.48-0.07-2.75%) (01498)   2.480元   下跌2.75%

  丽珠医药(30.7-1.00-3.16%) (01513)  30.450元   下跌3.94%

  三生制药(14.980.000.00%) (01530)  14.900元   下跌0.53%

  同仁堂科技(11.480.100.88%)(01666)  11.500元   上升1.05%

  康臣药业(6.89-0.01-0.15%) (01681)   6.800元   下跌1.45%

  石四药集团(7.360.060.82%)(02005)   7.320元   上升0.27%

  绿叶制药(7.40.010.14%) (02186)   7.340元   下跌0.68%

  复星医药(29.65-2.05-6.47%) (02196)  29.600元   下跌6.62%

  药明生物(78.150.650.84%) (02269)  78.500元   上升1.29%

  东瑞制药 (02348)   2.160元   上升0.47%

  上海医药(20.55-0.05-0.24%) (02607)  20.450元   下跌0.73%

  神威药业(10.86-0.22-1.99%) (02877)  10.880元   下跌1.81%

  中智药业(1.390.000.00%) (03737)   1.400元   上升0.72%

  联邦制药(7.210.111.55%) (03933)   7.150元   上升0.70%

大家都在评