本溪京东白条怎么套现债务处理停滞花呗套现直接关系公司存亡
发布时间:2019-02-14来源:未知 编辑:生活头条
(6)2019年1月全国进口重点商品量值表(人民币值)
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2018年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 74.9 | 107.7 | 74.9 | 107.7 | 50.6 | 72.1 | 48.1 | 49.4 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 244.7 | 53.4 | 244.7 | 53.4 | 203 | 39.6 | 20.6 | 34.7 |
大豆 | 万吨 | 737.7 | 228.9 | 737.7 | 228.9 | 847.8 | 234.8 | -13 | -2.5 |
食用植物油 | 万吨 | 85.9 | 40.5 | 85.9 | 40.5 | 57 | 30.1 | 50.7 | 34.3 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,126.40 | 466.6 | 9,126.40 | 466.6 | 10,044.50 | 478.1 | -9.1 | -2.4 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 189.5 | 200.4 | 189.5 | 200.4 | 160.9 | 188.2 | 17.8 | 6.5 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,350.30 | 193.1 | 3,350.30 | 193.1 | 2,802.90 | 156 | 19.5 | 23.8 |
原油 | 万吨 | 4,259.70 | 1,287.00 | 4,259.70 | 1,287.00 | 4,053.50 | 1,264.80 | 5.1 | 1.8 |
成品油 | 万吨 | 337.6 | 124.4 | 337.6 | 124.4 | 287.5 | 101.8 | 17.5 | 22.3 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 154.6 | 43.7 | 154.6 | 43.7 | 161.9 | 42.3 | -4.5 | 3.2 |
天然气 | 万吨 | 980.9 | 335.1 | 980.9 | 335.1 | 773.8 | 202 | 26.8 | 65.9 |
医药品 | 万吨 | 1.4 | 199.6 | 1.4 | 199.6 | 1.3 | 145.9 | 2.6 | 36.9 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 128.1 | 27.8 | 128.1 | 27.8 | 112.3 | 19.7 | 14.1 | 41.3 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 314.7 | 328.5 | 314.7 | 328.5 | 292.9 | 329.9 | 7.4 | -0.4 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 61.9 | 62.4 | 61.9 | 62.4 | 69.7 | 74.5 | -11.2 | -16.2 |
原木及锯材 | 万立方米 | 826.4 | 116.4 | 826.4 | 116.4 | 847.8 | 128.6 | -2.5 | -9.5 |
纸浆 | 万吨 | 227.4 | 115.4 | 227.4 | 115.4 | 206.2 | 104.4 | 10.3 | 10.5 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 90.8 | - | 90.8 | - | 100.8 | - | -9.9 |
钢材 | 万吨 | 117.9 | 96.5 | 117.9 | 96.5 | 119.1 | 98.1 | -1 | -1.6 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 47.9 | 215.3 | 47.9 | 215.3 | 44.3 | 217.5 | 8.2 | -1 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 173.5 | 98.2 | 173.5 | 98.2 | 173.5 | 97.4 | 0 | 0.8 |
金属加工机床 | 台 | 5,436 | 52.9 | 5,436 | 52.9 | 10,343 | 63.2 | -47.4 | -16.2 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 4,020.90 | 196.7 | 4,020.90 | 196.7 | 3,800.70 | 171 | 5.8 | 15 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 391.9 | 119.4 | 391.9 | 119.4 | 474.3 | 119 | -17.4 | 0.4 |
集成电路 | 亿个 | 324.2 | 1,600.20 | 324.2 | 1,600.20 | 358.8 | 1,658.90 | -9.7 | -3.5 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 8.3 | 278.8 | 8.3 | 278.8 | 9.4 | 282.1 | -12.4 | -1.2 |
汽车零配件 | — | - | 190.7 | - | 190.7 | - | 204.2 | - | -6.6 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 27 | 132.7 | 27 | 132.7 | 20 | 63.6 | 35 | 108.5 |
液晶显示板 | 亿个 | 1.9 | 139.9 | 1.9 | 139.9 | 2 | 163.2 | -1.9 | -14.3 |
*农产品 | — | - | 1,031.50 | - | 1,031.50 | - | 846.3 | - | 21.9 |
*机电产品 | — | - | 5,196.30 | - | 5,196.30 | - | 5,280.50 | - | -1.6 |
*高新技术产品 | — | - | 3,575.70 | - | 3,575.70 | - | 3,627.30 | - | -1.4 |
注: “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。