首页 > 快报 > 正文

7月14日25只A股换手率超20%

发布时间:2017-07-28来源:未知 编辑:生活头条

序号证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)振幅(%)
1 君禾股份 28.56 66.62 3.55 14.29
2 睿能科技 51.54 56.66 10.01 4.18
3 百达精工 24.84 55.64 1.02 11.18
4 必创科技 38.86 43.19 -9.65 8.58
5 长缆科技 36.7 41.59 -3.45 14.47
6 京泉华 44.4 41.32 1.30 4.75
7 高争民爆 31.19 37.80 4.35 7.73
8 杰恩设计 76 36.65 7.88 9.64
9 平治信息 135.9 33.58 -9.99 12.31
10 沃特股份 35.03 33.18 -6.34 8.16
11 三圣股份 27.55 32.33 3.81 8.25
12 日盈电子 28.06 30.93 -1.92 5.8
13 开立医疗 24.95 30.66 -4.88 6.44
14 三孚股份 27.7 29.60 3.55 4.56
15 西藏天路 12.09 29.18 4.04 6.8
16 瀛通通讯 33.61 29.00 -2.10 5.68
17 汇纳科技 47.33 26.95 -5.15 5.07
18 迪生力 15.06 26.33 -6.40 7.33
19 迪贝电气 34.24 26.04 -6.29 6.87
20 红墙股份 44.38 25.46 0.48 4.69
21 大烨智能 26.36 25.31 -4.77 4.66
22 弘信电子 50.35 21.45 -2.33 5.86
23 友讯达 28.62 20.99 4.64 6.11
24 浙商证券 17.76 20.96 2.36 5.65
25 湖南天雁 11.45 20.20 5.05 7.16
26 江龙船艇 27.81 19.44 -4.76 4.38
27 延江股份 32.46 19.07 -9.96 6.52
28 碳元科技 32.26 18.95 -3.33 4.32
29 新宏泽 33.08 18.76 4.52 9.95
30 翔鹭钨业 45.75 18.35 -2.49 4.73
31 沪宁股份 28.35 18.05 -1.56 3.61
32 金银河 45.1 17.99 -4.16 4.44
33 多喜爱 34.56 17.56 9.99 10.82
34 智能自控 26.7 17.28 0.56 4.6
35 科蓝软件 24.68 17.16 -4.64 5.29
36 我乐家居 22.48 17.04 -2.98 5.61
37 宏辉果蔬 30.48 16.72 -4.15 3.05
38 金石资源 21.46 16.03 1.56 4.07
39 安车检测 50.03 15.90 -5.07 7.44
40 好想你 14.33 15.61 6.38 10.76
41 中设股份 48.84 15.57 0.49 3.02
42 英联股份 29.96 15.44 1.22 8.31
43 美格智能 28.95 15.16 -0.31 4.37
44 多氟多 25.99 15.07 5.82 10.67
45 寒锐钴业 109.01 15.06 -1.07 6.8
46 金陵体育 31.12 14.92 -5.93 3.9
47 星期六 10.03 14.78 -7.81 4.87
48 恒通科技 28.05 14.71 -0.92 7.95
49 雅化集团 11.56 14.51 2.03 5.12
50 富瀚微 155.12 14.38 -10.00 4.56
大家都在评