新浪港股讯,据经济通报道,众安在线(44.15, -1.60, -3.50%)(06060)现价下跌2.51%,报44.6元,曾见44.5元上市新低,暂为最大跌幅国指成分股;成交约20万股,涉资879万元。
交银国际(1.73, 0.00, 0.00%)此前维持其“中性”评级,目标价66元不变。
现时,恒生指数(28628.67, 147.84, 0.52%)报28653,上升172点或上升0.60%,主板成交206.18亿元.上证综合指数(2829.82, -7.84,-0.28%)报2827,下跌10点或下跌0.37%,成交422.18亿元人民币。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
内险股:
中国太平(26.15, -0.10, -0.38%) (00966) 26.05元 下跌0.76%
新华保险(32.3, 0.00, 0.00%) (01336) 32.40元 上升0.31%
人民保险 (01339) 3.49元 上升0.87%
中国平安(71.4, 0.45, 0.63%) (02318) 71.60元 上升0.92%
中国财险(9.01, 0.01, 0.11%) (02328) 8.98元 下跌0.22%
中国太保(30.1, 0.30, 1.01%) (02601) 30.10元 上升1.01%
中国人寿(19.94, 0.16, 0.81%) (02628) 19.96元 上升0.91%
众安在线 (06060) 44.60元 下跌2.51%
过往焦点明星股:
阅文集团(75.15, 1.25, 1.69%) (00772) 75.20元 上升1.76%
雷蛇(1.7, 0.01, 0.59%) (01337) 1.690元 无升跌
平安好医生(46.9, 2.00, 4.45%)(01833) 46.60元 上升3.79%
易鑫集团(3.19, -0.02, -0.62%) (02858) 3.25元 上升1.25%
------------------------------
转载请注明出处。