10月份,全行业业务收入完成577.2亿元,同比增长19.4%;业务总量完成900.6亿元,同比增长29.5%。
1-10月,邮政服务业务总量累计完成1377.4亿元,同比增长27.7%;邮政寄递服务业务量累计完成195.1亿件,同比增长1.1%;邮政寄递服务业务收入累计完成288.5亿元,同比增长13.5%。
10月份,邮政服务业务总量完成147.5亿元,同比增长33.7%;邮政寄递服务业务量完成18.9亿件,同比增长0.9%;邮政寄递服务业务收入完成29.1亿元,同比增长14.6%。
1-10月,全国快递服务企业业务量累计完成311.4亿件,同比增长29.1%;业务收入累计完成3871.8亿元,同比增长25.7%。其中,同城业务量累计完成72.3亿件,同比增长24.7%;异地业务量累计完成232.7亿件,同比增长30.4%;国际/港澳台业务量累计完成6.4亿件,同比增长32.4%。
10月,全国快递服务企业业务量完成37.5亿件,同比增长23.8%;业务收入完成446.8亿元,同比增长18.8%。
1-10月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的23.2%、74.7%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的14.6%、51%和10.7%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.8个百分点,异地快递业务量的比重上升0.7个百分点,国际/港澳台业务量的比重上升0.1个百分点。
1-10月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为81.1%、11.6%和7.3%,业务收入比重分别为80.9%、10.8%和8.3%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重上升了0.1个百分点,快递业务收入比重下降了0.2个百分点;中部地区快递业务量比重下降了0.3个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点;西部地区快递业务量比重上升了0.2个百分点,快递业务收入比重上升了0.1个百分点。
1-10月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为78.4,较1-9月上升了0.2。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 10月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 5269.5 | 577.2 | 23.5 | 19.4 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 288.5 | 29.1 | 13.5 | 14.6 |
2、快递业务 | 亿元 | 3871.8 | 446.8 | 25.7 | 18.8 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 7635.5 | 900.6 | 32.4 | 29.5 |
其中:邮政寄递服务 | 万件 | 1950998.2 | 188838.8 | 1.1 | 0.9 |
快递业务 | 万件 | 3114063.9 | 374771.5 | 29.1 | 23.8 |
其中:同城 | 万件 | 722984.5 | 84443.1 | 24.7 | 22.5 |
异地 | 万件 | 2327335.1 | 283003.2 | 30.4 | 24.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 63744.4 | 7325.3 | 32.4 | 33.4 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 3114063.9 | 29.1 | 38718494.1 | 25.7 |
北京 | 178945.4 | 15.3 | 2377508.6 | 15.1 |
天津 | 39759.7 | 23.8 | 604879.3 | 20.5 |
河北 | 92135.1 | 33.5 | 977672.0 | 34.8 |
山西 | 19300.7 | 37.4 | 234592.2 | 40.2 |
内蒙古 | 8478.9 | 33.7 | 186625.8 | 32.6 |
辽宁 | 40288.0 | 29.2 | 540590.7 | 23.4 |
吉林 | 13935.4 | 28.0 | 241978.9 | 23.2 |
黑龙江 | 18060.5 | 5.5 | 278552.0 | 6.5 |
上海 | 242541.1 | 19.9 | 6698550.9 | 21.6 |
江苏 | 277914.5 | 28.8 | 3177321.3 | 20.5 |
浙江 | 603043.0 | 33.6 | 5211422.8 | 26.3 |
安徽 | 67939.8 | 30.2 | 707301.7 | 30.6 |
福建 | 128769.5 | 29.7 | 1261041.2 | 20.1 |
江西 | 33533.8 | 16.3 | 375308.1 | 20.8 |
山东 | 117672.3 | 24.9 | 1342391.6 | 22.2 |
河南 | 83792.6 | 28.6 | 913991.9 | 23.1 |
湖北 | 78570.9 | 31.1 | 926421.9 | 36.0 |
湖南 | 46017.3 | 21.9 | 503861.6 | 26.4 |
广东 | 798444.1 | 33.1 | 9036384.4 | 33.8 |
广西 | 24828.4 | 38.5 | 351088.1 | 32.2 |
海南 | 4765.1 | 28.1 | 100852.2 | 29.5 |
重庆 | 25797.8 | 16.3 | 349178.7 | 14.5 |
四川 | 85973.0 | 41.4 | 982066.0 | 30.9 |
贵州 | 12219.8 | 41.3 | 240528.8 | 44.0 |
云南 | 18071.0 | 32.3 | 286489.1 | 25.3 |
西藏 | 447.1 | -24.7 | 16288.4 | -1.5 |
陕西 | 35899.7 | 29.0 | 446093.5 | 27.2 |
甘肃 | 5701.3 | 23.1 | 116595.9 | 21.7 |
青海 | 1153.2 | 45.0 | 30966.9 | 39.1 |
宁夏 | 2951.8 | 17.4 | 53946.5 | 17.1 |
新疆 | 7112.9 | 8.0 | 148003.6 | 14.2 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 308034.4 | 26 | 福州市 | 26503.6 |
2 | 上海市 | 242541.1 | 27 | 长沙市 | 25848.9 |
3 | 深圳市 | 207975.0 | 28 | 重庆市 | 25797.8 |
4 | 金华(义乌)市 | 192508.9 | 29 | 绍兴市 | 24736.7 |
5 | 北京市 | 178945.4 | 30 | 中山市 | 24586.6 |
6 | 杭州市 | 178276.2 | 31 | 青岛市 | 23972.8 |
7 | 东莞市 | 96582.8 | 32 | 济南市 | 23946.4 |
8 | 苏州市 | 78165.5 | 33 | 南通市 | 22524.4 |
9 | 成都市 | 64330.6 | 34 | 沈阳市 | 19679.6 |
10 | 泉州市 | 57018.1 | 35 | 保定市 | 19609.1 |
11 | 温州市 | 55953.9 | 36 | 湖州市 | 19406.3 |
12 | 武汉市 | 54841.2 | 37 | 厦门市 | 19134.7 |
13 | 南京市 | 50049.7 | 38 | 徐州市 | 16073.1 |
14 | 宁波市 | 48377.8 | 39 | 惠州市 | 16013.8 |
15 | 揭阳市 | 46012.2 | 40 | 常州市 | 14748.9 |
16 | 台州市 | 41935.2 | 41 | 南昌市 | 14708.1 |
17 | 天津市 | 39759.7 | 42 | 临沂市 | 13343.7 |
18 | 郑州市 | 38448.9 | 43 | 哈尔滨市 | 13059.9 |
19 | 无锡市 | 35453.9 | 44 | 宿迁市 | 12803.1 |
20 | 合肥市 | 30826.1 | 45 | 南宁市 | 12644.9 |
21 | 汕头市 | 30522.0 | 46 | 廊坊市 | 12296.4 |
22 | 佛山市 | 29955.3 | 47 | 昆明市 | 11793.5 |
23 | 嘉兴市 | 29506.3 | 48 | 太原市 | 10932.3 |
24 | 西安市 | 26986.0 | 49 | 潍坊市 | 10858.3 |
25 | 石家庄市 | 26961.5 | 50 | 淮安市 | 10634.5 |
快递业务收入前50位城市情况表
转载请注明出处。