MSCI(明晟)公布234只A股获纳入全球标准指数,当中包括A股获入选的白云山(36.35, 2.90, 8.67%)(沪:600332),其H股(00874)现急涨8.82%,报36.4元,主动买入72%;成交约546万股,涉资1.92亿元。
白云山A股现价42.24元人民币,升6.69%,成交7.90亿元人民币,涉及1929万股.现价A股对H股呈溢价42.99%。
表列其他医药股表现:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
四环医药(1.98, -0.04, -1.98%) (00460) 1.99元 下跌1.49%
中国中药(6.97, 0.10, 1.46%) (00570) 6.94元 上升1.02%
白云山 (00874) 36.40元 上升8.82%
李氏大药厂(11.12, 0.18, 1.65%)(00950) 11.12元 上升1.65%
石药集团(23.1, 1.10, 5.00%) (01093) 22.85元 上升3.86%
国药控股(34.15, 0.25, 0.74%) (01099) 34.15元 上升0.74%
中生制药 (01177) 19.28元 上升0.63%
培力控股(2.17, 0.00, 0.00%) (01498) 2.17元 无升跌
三生制药(20.45, 0.99, 5.09%) (01530) 20.45元 上升5.09%
石四药集团(7.92, -0.15, -1.86%)(02005) 7.96元 下跌1.36%
绿叶制药(9.19, 0.28, 3.14%) (02186) 9.21元 上升3.37%
复星医药(46.1, 2.10, 4.77%) (02196) 46.10元 上升4.77%
药明生物(80, 0.80, 1.01%) (02269) 80.50元 上升1.64%
上海医药(22.85, 0.65, 2.93%) (02607) 22.80元 上升2.70%
神威药业(17.48, 0.18, 1.04%) (02877) 17.44元 上升0.81%
华润医药(10.72, -0.04, -0.37%) (03320) 10.70元 下跌0.56%
联邦制药(9.4, 0.12, 1.29%) (03933) 9.37元 上升0.97%
------------------------------
恒生指数(31256.32, -284.76, -0.90%) 31225点 下跌 315点
国企指数 12445点 下跌 98点
------------------------------
转载请注明出处。