新浪港股讯,国药控股(36.35, -1.35, -3.58%)(01099)报36.8元,跌2.39%,低报36.8元,暂成交达56万股,涉资2118万元。
据港交所资料,于上周四(27日),国药控股遭Oppenheimer Funds,Inc,于场内以每股均价37.7251元,减持157万股,总价约5922.84万元.减持后,Oppenheimer Funds,Inc持有已发行的股份14.92%。
与此同时,恒生指数(26635.01, -456.25, -1.68%)报26760,跌331点,主板成交40.34亿元。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
国药控股(01099) 36.80元 跌2.39%
中生制药(01177) 6.77元 跌2.59% 石药集团(15.64, -0.54,-3.34%)(01093) 15.64元 跌3.34%
三生制药(12.52, -0.08,-0.64%)(01530) 12.44元 跌1.27%
威高股份(7.36, -0.30, -3.92%)(01066) 7.58元 跌1.04%
中国中药(4.89, -0.11, -2.20%)(00570) 4.99元 跌0.20%
绿叶制药(6.43, -0.21, -3.16%)(02186) 6.56元 跌1.20%
药明生物(77.05, 0.60, 0.79%)(02269) 76.00元 跌0.59%
康哲药业(9.73, -0.45, -4.42%)(00867) 10.06元 跌1.18%
复星医药(29.4, -0.90, -2.97%)(02196) 29.65元 跌2.15%
----------------------------
转载请注明出处。