石四药(02005)昨今两日绩后见获利盘,昨日高开逾3%之后升幅扩大至近5%,不过之后倒跌,现价再跌5.12%,报7.6元壬8元关;成交约239万股,涉资1854万元。
公司早前公布,截至3月底止首季度纯利按年增1.11倍,至2.42亿元。
期内,静脉输液之销量及平均售价上升,带动营业额增74%,至10.99亿元;毛利增1.04倍至6.89亿元;毛利率62.7%,升9.2个百分点。
大摩维持“持平”评级,目标价6.5元不变.而野村早前指,中国的生物科技公司仍处于非常早期阶段,大部分公司集团于药物建立多于药物销售.而贸易磨擦将会潜在限制中国资金投资美国市场,可能令中国企业更困难直接收购美国生物科技公司。
不过野村认为将不会阻止中国生物科技公司先行者向前行,该行指,仍然有中国生物科技公司在美国进行临床试验及聘请美国科学家,并认为中国生物科技仍有非常亮丽的前景.野村重申予石药集团(19.58, -0.57,-2.83%)“买入”投资评级。
表列同板块或相关股份表现:
股份(编号) 现价 变幅
-------------------------------
四环医药(1.93, -0.09, -4.46%) (00460) 1.99元 下跌1.49%
朗生医药(1.28, -0.01, -0.78%) (00503) 1.29元 无升跌
远大医药(4.77, -0.22, -4.41%) (00512) 4.92元 下跌1.40%
中国中药(5.84, -0.16, -2.67%) (00570) 5.85元 下跌2.50%
山东新华 (00719) 7.86元 下跌1.26%
白云山(23.05, -0.70, -2.95%) (00874) 23.45元 下跌1.26%
李氏大药厂(9.97, -0.45, -4.32%)(00950) 10.04元 下跌3.65%
泰凌医药(2.04, -0.11, -5.12%) (01011) 2.11元 下跌1.86%
威高股份(4.89, -0.01, -0.20%) (01066) 4.89元 下跌0.20%
石药集团 (01093) 19.62元 下跌2.63%
国药控股(34.65, -0.05, -0.14%) (01099) 34.75元 上升0.14%
中生制药 (01177) 15.36元 下跌0.39%
先锋医药 (01345) 2.72元 下跌0.73%
培力控股(2.43, -0.06, -2.41%) (01498) 2.45元 下跌1.61%
丽珠医药(62.6, -1.20, -1.88%) (01513) 63.45元 下跌0.55%
三生制药(17.38, -0.26, -1.47%) (01530) 17.82元 上升1.02%
绿叶制药(8.19, -0.16, -1.92%) (02186) 8.21元 下跌1.68%
复星医药(42.7, -2.15, -4.79%) (02196) 43.60元 下跌2.79%
药明生物(70.45, -3.55, -4.80%) (02269) 70.65元 下跌4.53%
转载请注明出处。