新世界发展(11.7, 0.26, 2.27%)(00017)现价上升2.1%,报11.68元,升破50天线(11.459元)及100天线(11.621元);成交约423万股,涉资4899万元,主动买盘60%。
交银国际(2.09, 0.00, 0.00%)最新维持该股中性评级,目标价12.5元。
现时,恒生指数(31227.84, 418.62, 1.36%)报31069,上升259点或上升0.84%,主板成交270.08亿元.上证综合指数(3171.9, -2.51, -0.08%)报3167.09,下跌7.32点或下跌0.23%,成交562.67亿元人民币。
表列部分本地地产股表现:
股份(编号) 现价 变幅
-------------------------------
九龙仓集团(25.65, 0.40, 1.58%)(00004) 25.45元 上升0.79%
恒基地产(50.7, 0.90, 1.81%) (00012) 50.55元 上升1.51%
新鸿基地产(127.6, 2.00, 1.59%)(00016) 127.80元 上升1.75%
会德丰(56.7, 0.70, 1.25%) (00020) 56.50元 上升0.89%
九龙建业(8.93, 0.04, 0.45%) (00034) 8.88元 下跌0.11%
港铁公司(45.5, -0.20, -0.44%) (00066) 45.60元 下跌0.22%
信和置业(13.36, 0.16, 1.21%) (00083) 13.34元 上升1.06%
嘉华国际(4.87, 0.14, 2.96%) (00173) 4.83元 上升2.11%
资本策略 (00497) 0.53元 下跌1.85%
嘉里建设(38.45, 0.15, 0.39%) (00683) 38.55元 上升0.65%
长实集团(68.25, 1.25, 1.87%) (01113) 68.00元 上升1.49%
宏安地产(1.21, 0.01, 0.83%) (01243) 1.20元 无升跌
太古地产(30.2, 1.50, 5.23%) (01972) 29.95元 上升4.36%
-------------------------------
转载请注明出处。