五龙动力(0.249, -0.14, -35.33%)(00378)被剔除MSCI香港小型股指数,现跌20.78%,报0.305元,四日以来累跌35%;成交约3977万股,涉资1295万元。
MSCI明晟公布最新指数成分股检讨,香港小型股指数获纳入10只股份,剔除9只股份.所有变动自5月31日收市后生效。
恒指现报31307,下跌233点,主板成交370.02亿元。
表列10只股份获纳入MSCI香港小型股指数:
股份(编号) 现价 变幅
---------------------------------
华人置业(11.74, 0.10, 0.86%) (00127) 11.74元 上升0.86%
第一太平(4, 0.01, 0.25%) (00142) 3.92元 下跌1.75%
鼎亿集团投资(0.8, 0.00, 0.00%) (00508) 0.80元 无升跌
香港国际建投(2.42, 0.15, 6.61%) (00687) 2.32元 上升2.20%
I.T(4.33, 0.05, 1.17%) (00999) 4.47元 上升4.44%
鸿宝资源(1.59, -0.02, -1.24%) (01131) 1.60元 下跌0.62%
利福国际(15.98, 0.20, 1.27%) (01212) 15.86元 上升0.51%
东江集团控股(6.25, 0.06, 0.97%) (02283) 6.20元 上升0.16%
希玛眼科(8.69, 0.07, 0.81%) (03309) 8.71元 上升1.04%
文华东方酒店 (新交所:M04)
--------------------------------
表列9只股份被剔除MSCI香港小型股指数:
股份(编号) 现价 变幅
---------------------------------
天成国际(0.246, -0.01, -3.53%) (00109) 0.246元 下跌3.53%
茂宸集团(0.189, -0.00, -1.56%) (00273) 0.188元 下跌2.08%
英皇娱乐酒店(1.77, -0.02, -1.12%) (00296) 1.770元 下跌1.12%
五龙动力 (00378) 0.305元 下跌20.78%
国际资源 (01051) 0.060元 无升跌
创兴银行(15.92, 0.00, 0.00%) (01111) 15.880元 下跌0.25%
允升国际 (01315) 0.265元 下跌3.64%
利宝阁集团(0.44, -0.01, -1.12%) (08102) 0.440元 下跌1.12%
中国新电信(0.166, -0.00, -2.35%) (08167) 0.164元 下跌3.53%
转载请注明出处。