国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年6月下旬与6月中旬相比,13种产品价格上涨,30种下降,7种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年6月21-30日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4082.6 | -52.8 | -1.3 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4287.1 | -37.4 | -0.9 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4425.8 | -34.6 | -0.8 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4360.7 | -31.8 | -0.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5220.2 | -5.4 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4284.4 | -16.5 | -0.4 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 51424.6 | -1586.1 | -3.0 |
铝锭(A00) | 吨 | 14086.6 | -413.7 | -2.9 |
铅锭(1#) | 吨 | 20513.9 | -1.5 | 0.0 |
锌锭(0#) | 吨 | 23319.7 | -1107.6 | -4.5 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 304.3 | 27.2 | 9.8 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 886.5 | -21.8 | -2.4 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2740.1 | -99.0 | -3.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6105.0 | -82.9 | -1.3 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 11305.7 | -1087.2 | -8.8 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9248.6 | -193.2 | -2.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9321.7 | -83.5 | -0.9 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6867.4 | -120.7 | -1.7 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11800.7 | -185.7 | -1.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9450.0 | 7.1 | 0.1 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3769.4 | 107.7 | 2.9 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4109.4 | -53.3 | -1.3 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 8094.1 | 16.5 | 0.2 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7579.0 | -20.2 | -0.3 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6626.5 | -41.4 | -0.6 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7111.4 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1178.5 | 33.0 | 2.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | -2.1 | -0.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 560.0 | 0.0 | 0.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 565.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 635.0 | -4.3 | -0.7 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2234.1 | 82.7 | 3.8 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 406.3 | -0.8 | -0.2 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 437.1 | -0.8 | -0.2 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1602.7 | -5.9 | -0.4 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2424.0 | 41.6 | 1.7 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1765.1 | -3.8 | -0.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 16212.2 | 141.3 | 0.9 |
生猪(外三元) | 千克 | 11.5 | -0.1 | -0.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3744.8 | 14.6 | 0.4 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2970.5 | 84.1 | 2.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 5712.6 | 3.6 | 0.1 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2081.4 | -5.3 | -0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2588.6 | -1.4 | -0.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28312.5 | 214.3 | 0.8 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6062.0 | -30.1 | -0.5 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4784.6 | 2.9 | 0.1 |
注:上期为2018年6月11-20日。 |
转载请注明出处。