新浪财经讯 12月25日消息,今日两市大幅低开后,一路震荡走低,早盘沪指失守2500点关口,创指一度大跌超3%,午后在5G概念股集体走强带动下,三大股指悉数反弹,沪指重回2500点上方,市场做多氛围回暖,人气显著提升,截止收盘,沪指报2504.82点,跌0.88%,深成指报7332.35点,跌0.81%,创指报1273.45点,跌0.85%。
统计显示,TOP20的股票成交额超268亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有7只股票呈现主力资金流入,其中,农业银行主力流入净额超2亿元,上海莱士、工商银行主力流入净额超1亿元,贵州茅台、恒瑞医药、信维通信、天风证券主力流入净额不足1亿元。
另有13只股票呈现主力资金净流出,其中,中国平安主力流出净额超2亿元,格力电器、东方财富、中国铁建、京东方A、华友钴业主力流出净额超1亿元,中兴通讯、招商银行、市北高新、贝通信、万科A、东方通信、春兴精工主力流出净额不足1亿元。
查询和了解手中个股资金流向,监控主力资金动向,可关注新浪财经level2(每日低至0.82元,即可享用新浪财经A股Level2行情,实时揭示主力资金动向,助你在交易中踏准节奏。猛戳查看详情)。
排名 | 代码 | 名称 | 涨跌幅/% | 现价/元 | 成交额/万元 | 主力净额 | 主力占比 |
1 | sh601318 | 中国平安 | -0.07 | 58.21 | 383747 | -2.03亿元 | -5.40% |
2 | sz000063 | 中兴通讯 | 0.49 | 20.36 | 273244 | -3453.32万元 | -1.29% |
3 | sh600036 | 招商银行 | -0.63 | 25.29 | 188266 | -7818.86万元 | -4.25% |
4 | sh600519 | 贵州茅台 | -0.39 | 565.79 | 149016 | 2489.95万元 | 1.70% |
5 | sh600604 | 市北高新 | 5.57 | 7.58 | 137583 | -3146.02万元 | -2.34% |
6 | sz002252 | 上海莱士 | 10.06 | 7.11 | 130304 | 1.24亿元 | 9.72% |
7 | sz000651 | 格力电器 | -0.83 | 35.88 | 128104 | -1.35亿元 | -10.71% |
8 | sz300059 | 东方财富 | -2.39 | 12.23 | 123205 | -1.22亿元 | -10.02% |
9 | sh603220 | 贝通信 | 10.01 | 24.18 | 119268 | -1156.53万元 | -1% |
10 | sh600276 | 恒瑞医药 | 0.47 | 53.41 | 117804 | 4319.29万元 | 3.73% |
11 | sh601288 | 农业银行 | 0.85 | 3.56 | 113161 | 2.06亿元 | 18.37% |
12 | sz300136 | 信维通信 | 3.45 | 23.4 | 107164 | 4592.75万元 | 4.37% |
13 | sz000002 | 万 科A | 0.38 | 23.97 | 101622 | -3270.88万元 | -3.26% |
14 | sh601186 | 中国铁建 | -3.93 | 10.76 | 97370 | -1.02亿元 | -10.65% |
15 | sh600776 | 东方通信 | 10.01 | 9.34 | 92450 | -1869.05万元 | -2.07% |
16 | sh601398 | 工商银行 | 0.19 | 5.23 | 86457 | 1.47亿元 | 17.14% |
17 | sh601162 | 天风证券 | 3.69 | 6.46 | 85496 | 1632.64万元 | 1.97% |
18 | sz000725 | 京东方A | -1.53 | 2.58 | 84157 | -1.2亿元 | -14.74% |
19 | sh603799 | 华友钴业 | -4.08 | 31.02 | 83310 | -1.32亿元 | -16.06% |
20 | sz002547 | 春兴精工 | 10.06 | 5.69 | 83280 | -845.24万元 | -1.03% |
转载请注明出处。