新浪财经讯 12月25日消息,今日两市大幅低开后,一路震荡走低,早盘沪指失守2500点关口,创指一度大跌超3%,午后在5G概念股集体走强带动下,三大股指悉数反弹,沪指重回2500点上方,市场做多氛围回暖,人气显著提升,截止收盘,沪指报2504.82点,跌0.88%,深成指报7332.35点,跌0.81%,创指报1273.45点,跌0.85%。
一、涨跌停数据
今日沪深涨停40家(涵盖新股及ST类),跌停13家,上涨个股791只,下跌个股2700只。
二、热点板块
5G概念股掀涨停潮,领涨两市,东信和平、奥维通信、汇源通信、超汛通信、东方通信、贝通信、神宇股份、深海股份、万马科技、中富通等多股涨停,通宇通讯、中光防雷三维通信等个股也均实现大涨。
机场航运板块午后走强,华夏航空领涨,中国国航、南方航空、吉祥航空、春秋航空、厦门空港、东方航空等个股均有不同程度拉升。
三、昨日涨停股今日表现
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停原因 | 打开次数 |
东信和平 | 10.07% | 8.31 | 5G | 1 |
春兴精工 | 10.06% | 5.69 | 5G | 0 |
猛狮科技 | 10.03% | 7.57 | 新合作 | 0 |
中环装备 | 10.03% | 12.62 | 雄安新区 | 0 |
汇源通信 | 10.02% | 9.22 | 5G | 0 |
达安股份 | 10.02% | 14.38 | 超跌反弹 | 0 |
三鑫医疗 | 10.02% | 11.53 | 高送转 | 0 |
赛腾股份 | 10.02% | 20.43 | 超跌次新 | 0 |
超讯通信 | 10.02% | 29 | 5G | 0 |
东方通信 | 10.01% | 9.34 | 5G | 0 |
贝通信 | 10.01% | 24.18 | -- | -- |
伊戈尔 | 10.01% | 21.44 | -- | -- |
东晶电子 | 10.00% | 9.57 | -- | -- |
泰永长征 | 9.99% | 41.4 | -- | -- |
百邦科技 | 9.98% | 27.65 | -- | -- |
亚通股份 | 8.18% | 7.54 | -- | -- |
岱勒新材 | 6.07% | 26.4 | -- | -- |
振江股份 | 3.80% | 21.58 | -- | -- |
哈三联 | 3.43% | 12.67 | -- | -- |
飞荣达 | 2.18% | 34.61 | -- | -- |
辉隆股份 | 1.73% | 5.28 | -- | -- |
伟隆股份 | 0.04% | 26.65 | -- | -- |
天奥电子 | -0.44% | 45.46 | -- | -- |
ST仰帆 | -0.64% | 7.79 | -- | -- |
超频三 | -0.67% | 16.4 | -- | -- |
世联行 | -1.85% | 5.3 | -- | -- |
天永智能 | -2.08% | 28.65 | -- | -- |
隆盛科技 | -2.91% | 18.04 | -- | -- |
华森制药 | -5.49% | 20.5 | -- | -- |
转载请注明出处。