北京时间10月5日上午,2017年世界体操锦标赛在加拿大蒙特利尔结束了女子预赛的争夺。王妍以预赛第16名晋级全能决赛,同时她还以第五名的身份挺进跳马决赛。范忆琳携手罗欢挺进高低杠决赛;刘婷婷晋级平衡木决赛。另外,值得一提的是42岁的传奇妈妈丘索维金娜以预赛第八名的身份挺进跳马决赛。
以下为女子高低杠决赛名单:
资格赛排名 | 队员 | 国家 | 资格赛成绩 |
1 | 埃雷米娜 | 俄罗斯 | 15.100(Q) |
2 | 伊莲科娃 | 俄罗斯 | 15.066(Q) |
3 | 范忆琳 | 中国 | 15.000(Q) |
4 | 德瓦尔 | 比利时 | 14.966(Q) |
4 | 梅尔尼科娃 | 俄罗斯 | 14.966 |
6 | 塞茨 | 德国 | 14.700(Q) |
7 | 劳克里尔 | 美国 | 14.566(Q) |
8 | 罗欢 | 中国 | 14.566(Q) |
8 | 瓦林斯卡 | 乌克兰 | 14.566(Q) |
10 | 芬顿 | 英国 | 14.533(R1) |
11 | 德-杰苏斯 | 法国 | 14.500(R2) |
12 | 布兰克 | 加拿大 | 14.400(R3) |
24 | 王妍 | 中国 | 13.400 |
以下为女子平衡木决赛名单:
资格赛排名 | 队员 | 国家 | 资格赛成绩 |
1 | 阿尔特 | 德国 | 13.533(Q) |
2 | 赫尔德 | 美国 | 13.500(Q) |
3 | 莎菲尔 | 德国 | 13.433(Q) |
4 | 布兰克 | 加拿大 | 13.433(Q) |
5 | 寺本明日香 | 日本 | 13.333(Q) |
6 | 埃雷米娜 | 俄罗斯 | 13.233(Q) |
7 | 刘婷婷 | 中国 | 13.233(Q) |
8 | 村上茉爱 | 日本 | 13.200(Q) |
9 | 德-杰苏斯 | 法国 | 13.066(R1) |
10 | 瓦林斯卡 | 乌克兰 | 13.033(R2) |
11 | 佩雷兹 | 西班牙 | 12.933(R3) |
20 | 罗欢 | 中国 | 12.466 |
51 | 王妍 | 中国 | 11.266 |
以下为女子跳马决赛名单:
资格赛排名 | 队员 | 国家 | 资格赛成绩 |
1 | 帕塞卡 | 俄罗斯 | 14.933(Q) |
2 | 卡雷 | 美国 | 14.849(Q) |
3 | 斯腾格鲁贝尔 | 瑞士 | 14.750(Q) |
4 | 奥尔森 | 加拿大 | 14.649(Q) |
5 | 王妍 | 中国 | 14.550(Q) |
6 | 宫川纱江 | 日本 | 14.516(Q) |
7 | 布兰克 | 加拿大 | 14.483(Q) |
8 | 丘索维金娜 | 乌兹别克斯坦 | 14.349(Q) |
9 | 沃莱曼 | 荷兰 | 14.183(R1) |
10 | 梅尔尼科娃 | 俄罗斯 | 14.116(R2) |
11 | 汀科勒尔 | 英国 | 13.983(R3) |
以下为女子自由操决赛名单:
资格赛排名 | 队员 | 国家 | 资格赛成绩 |
1 | 史密斯 | 美国 | 14.433(Q) |
2 | 村上茉爱 | 日本 | 14.200(Q) |
3 | 卡雷 | 美国 | 14.100(Q) |
4 | 弗拉加帕内 | 英国 | 13.933(Q) |
5 | 穆尔斯 | 加拿大 | 13.866(Q) |
6 | 桑托斯 | 巴西 | 13.733(Q) |
7 | 费拉里 | 意大利 | 13.600(Q) |
8 | 莫里 | 意大利 | 13.500(Q) |
9 | 布兰克 | 加拿大 | 13.433(R1) |
10 | 杉原爱子 | 日本 | 13.433(R2) |
11 | 王妍 | 中国 | 13.366(R3) |
以下为女子全能决赛名单:
资格赛排名 | 队员 | 国家 | 资格赛成绩 |
1 | 村上茉爱 | 日本 | 55.933(Q) |
2 | 史密斯 | 美国 | 55.932(Q) |
3 | 布兰克 | 加拿大 | 55.766(Q) |
4 | 德-杰苏斯 | 法国 | 55.299(Q) |
5 | 埃雷米娜 | 俄罗斯 | 54.999(Q) |
6 | 赫尔德 | 美国 | 54.832(Q) |
7 | 瓦林斯卡 | 乌克兰 | 53.915(Q) |
8 | 德瓦尔 | 比利时 | 53.598(Q) |
9 | 杉原爱子 | 日本 | 53.265(Q) |
10 | 梅尔尼科娃 | 俄罗斯 | 53.132(Q) |
11 | 斯滕格鲁贝尔 | 瑞士 | 53.132(Q) |
12 | 阿尔特 | 德国 | 53.032(Q) |
13 | 汀科勒尔 | 英国 | 52.831(Q) |
14 | 佩雷兹 | 西班牙 | 52.732(Q) |
15 | 穆尔斯 | 加拿大 | 52.631(Q) |
16 | 王妍 | 中国 | 52.432(Q) |
17 | 桑托斯 | 巴西 | 52.332(Q) |
18 | 塞茨 | 德国 | 52.000(Q) |
19 | 莫里 | 意大利 | 51.957(Q) |
20 | 高德温 | 澳大利亚 | 51.874(Q) |
21 | 海曼斯 | 比利时 | 51.866(Q) |
22 | 马丁斯 | 葡萄牙 | 51.565(Q) |
23 | 波耶尔 | 法国 | 51.399(Q) |
24 | 金塞拉 | 英国 | 51.365(Q) |
25 | 布拉萨特 | 比利时 | 50.807 |
26 | 李恩珠 | 韩国 | 50.399(R1) |
27 | 克里桑 | 罗马尼亚 | 50.233(R2) |
28 | 尼克拉索娃 | 阿塞拜疆 | 49.973(R3) |
(新体)
转载请注明出处。