国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年4月上旬与3月下旬相比,22种产品价格上涨,22种下降,6种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年4月1日—10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 3798.4 | 46.3 | 1.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 3935.6 | 48.9 | 1.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4200.5 | 20.5 | 0.5 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4070.0 | 43.2 | 1.1 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5265.2 | -5.8 | -0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4318.3 | 3.1 | 0.1 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 50568.1 | 793.7 | 1.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 14004.8 | 340.7 | 2.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 18728.5 | 61.6 | 0.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 24738.6 | -35.0 | -0.1 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 320.0 | -20.0 | -5.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1054.2 | -32.1 | -3.0 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2704.1 | -49.5 | -1.8 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6045.0 | 57.5 | 1.0 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 10241.0 | 434.7 | 4.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9464.9 | 141.5 | 1.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8959.1 | 146.2 | 1.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6482.7 | 206.2 | 3.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11945.0 | 59.4 | 0.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9400.0 | 62.5 | 0.7 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 3450.6 | -210.9 | -5.8 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3667.4 | 86.1 | 2.4 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 7761.5 | -10.9 | -0.1 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7265.6 | -45.9 | -0.6 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6156.0 | 67.5 | 1.1 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7225.7 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1307.5 | -16.7 | -1.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 532.0 | -3.0 | -0.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 612.0 | -3.0 | -0.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1694.8 | -76.3 | -4.3 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 384.9 | 4.9 | 1.3 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 414.1 | 7.8 | 1.9 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1750.3 | -15.7 | -0.9 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4351.3 | -5.6 | -0.1 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2522.0 | -26.4 | -1.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1847.0 | -53.7 | -2.8 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15460.7 | -18.8 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 10.3 | 0.2 | 2.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3818.3 | -10.0 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3326.0 | 164.1 | 5.2 |
花生(油料花生米) | 吨 | 5881.7 | -96.2 | -1.6 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 1959.5 | -12.6 | -0.6 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2530.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25042.5 | -182.5 | -0.7 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6130.0 | 41.6 | 0.7 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4295.6 | -81.2 | -1.9 |
注:上期为2018年3月21日—30日。 |
转载请注明出处。