2018年一季度,全国工业产能利用率为76.5%,比上年同期回升0.7个百分点。
分三大门类看,一季度,采矿业产能利用率为73.1%,比上年同期回升3.4个百分点;制造业产能利用率为77.0%,比上年同期回升0.7个百分点;电力、热力、燃气及水生产和供应业产能利用率为72.7%,比上年同期回升1.1个百分点。
分主要行业看,一季度,煤炭开采和洗选业产能利用率为71.2%,食品制造业为76.1%,纺织业为80.7%,化学原料和化学制品制造业为75.9%,非金属矿物制品业为69.8%,黑色金属冶炼和压延加工业为76.9%,有色金属冶炼和压延加工业为79.8%,通用设备制造业为80.0%,专用设备制造业为79.7%,汽车制造业为80.7%,电气机械和器材制造业为78.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业为77.6%。
2018年一季度工业产能利用率 | ||
行业 | 一季度 | |
产能利用率(%) | 比上年同期增减(百分点) | |
工业 | 76.5 | 0.7 |
其中:采矿业 | 73.1 | 3.4 |
制造业 | 77.0 | 0.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.7 | 1.1 |
其中:煤炭开采和洗选业 | 71.2 | 5.8 |
石油和天然气开采业 | 85.6 | -3.7 |
食品制造业 | 76.1 | 2.1 |
纺织业 | 80.7 | 0.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 75.9 | -0.5 |
医药制造业 | 79.6 | 1.7 |
化学纤维制造业 | 81.5 | -0.2 |
非金属矿物制品业 | 69.8 | 1.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 76.9 | 3.2 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 79.8 | 2.2 |
通用设备制造业 | 80.0 | 3.6 |
专用设备制造业 | 79.7 | 5.5 |
汽车制造业 | 80.7 | -1.3 |
电气机械和器材制造业 | 78.5 | 0.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 77.6 | -0.4 |
转载请注明出处。