2017年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为74318元,与2016年的67569元相比,增加了6749元,同比名义增长10.0%,增速比2016年加快1.1个百分点。扣除物价因素,2017年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长8.2%。
表1 2017年城镇非私营单位分地区就业人员年平均工资 | |||
单位:元,% | |||
地 区 | 2016年 | 2017年 | 名义增长率 |
合 计 | 67569 | 74318 | 10.0 |
东 部 | 77013 | 84809 | 10.1 |
中 部 | 55299 | 61193 | 10.7 |
西 部 | 62453 | 68323 | 9.4 |
东北地区 | 54872 | 59514 | 8.5 |
转载请注明出处。