国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年5月中旬与5月上旬相比,26种产品价格上涨,13种下降,11种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年5月11日—20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4088.0 | -4.7 | -0.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4252.2 | -16.2 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4404.5 | 1.6 | 0.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4291.3 | 24.8 | 0.6 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5252.5 | 6.1 | 0.1 |
角钢(5#) | 吨 | 4300.5 | -1.6 | 0.0 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 51037.4 | 142.8 | 0.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 14620.5 | 121.1 | 0.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 19419.2 | 653.5 | 3.5 |
锌锭(0#) | 吨 | 23948.0 | -5.1 | 0.0 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 250.0 | -9.3 | -3.6 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 995.3 | -8.0 | -0.8 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3075.6 | 102.6 | 3.5 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6387.5 | 171.1 | 2.8 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 11222.5 | 337.5 | 3.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9755.8 | 11.0 | 0.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9376.1 | 41.9 | 0.4 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6937.2 | -10.4 | -0.1 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 12562.5 | -68.9 | -0.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 9845.8 | 63.7 | 0.7 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4226.6 | 680.7 | 19.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 4246.6 | 145.8 | 3.6 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 8119.3 | 132.0 | 1.7 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 7619.2 | 160.2 | 2.1 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 6712.4 | 281.9 | 4.4 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7166.2 | -59.5 | -0.8 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1163.3 | -34.3 | -2.9 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 525.0 | 5.0 | 1.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 618.3 | 8.3 | 1.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1180.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1753.5 | 86.7 | 5.2 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 408.6 | 3.7 | 0.9 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 438.1 | 3.3 | 0.8 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1615.1 | -31.1 | -1.9 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 吨 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2457.3 | -3.4 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1781.0 | 0.2 | 0.0 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15479.8 | 20.1 | 0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 10.0 | 0.1 | 1.0 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3830.3 | -40.2 | -1.0 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 2970.4 | -160.3 | -5.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 5893.1 | 2.6 | 0.0 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2064.9 | 23.8 | 1.2 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2560.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25537.5 | 755.4 | 3.0 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6147.7 | -38.7 | -0.6 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 5089.3 | 544.7 | 12.0 |
注:上期为2018年5月1日—10日。 |
转载请注明出处。