新浪港股讯,腾讯(00700)上周累挫约4%,今续偏软挫2.82%,报330.4元。
港股今早低开79点后持续向下,现跌240点或下跌0.86%,报27647点.国指报10791点,下跌0.77%或下跌83点。
上证综指报2701,下跌23点或下跌0.87%,成交444.13亿元人民币。
表列重磅股表现:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
汇丰控股(68.05, -0.80, -1.16%)(00005) 68.15元 下跌1.02%
港交所 (00388) 222.60元 下跌0.36%
建设银行(6.91, -0.04, -0.58%)(00939) 6.94元 下跌0.14%
中国移动(74.2, 0.40, 0.54%)(00941) 74.10元 上升0.41%
友邦保险(67.8, 0.10, 0.15%)(01299) 67.80元 上升0.15%
工商银行(5.75, -0.03, -0.52%)(01398) 5.75元 下跌0.52%
中国平安(75.45, -0.15, -0.20%)(02318) 75.50元 下跌0.13%
转载请注明出处。