新浪财经讯 2月21日消息,今日两市小幅低开后,在5G、券商板块轮番表现下,创指一度大涨逾3%,深成指更是站上过8600点半年新高,随后三大股指集体跳水,沪指率先翻绿,黄金股虽午后逆势拉升,但依旧不改市场下行走势,市场人气聚减,资金做多意愿明显不足,截止收盘,沪指报2751.80点,跌0.34%,深成指报8451.71点,跌0.26%,创指报1412.54点,涨0.30%。
一、涨跌停数据
今日沪深涨停74家(涵盖新股及ST类),跌停0家,上涨个股983只,下跌个股2478只。
二、热点板块
5G概念股再度崛起,表现活跃,法尔胜、杭电股份、硕贝德、东方通信、欣天科技、特发信息涨停,春兴精工、汇源通信、鹏博士、超汛通信、南京熊猫等个股均有大涨表现。
午后黄金股逆势拉升,表现抢眼,金贵银业直线封涨停,园城黄金、白银有色、鹏欣资源、赤峰黄金、刚泰控股、山东黄金、湖南黄金、中金黄金等个股均有不同程度拉升表现。
三、昨日涨停股今日表现
名称 | 涨幅 | 现价 | 昨日涨停原因 | 打开次数 |
华映科技 | 10.14% | 3.15 | OLED | 4 |
扬子新材 | 10.11% | 5.23 | 超跌反弹 | 0 |
天翔环境 | 10.10% | 5.56 | 环保 | 0 |
穗恒运A | 10.07% | 7.76 | 燃料电池+粤港澳 | 12 |
广弘控股 | 10.06% | 6.89 | 粤港澳大湾区 | 0 |
风范股份 | 10.03% | 8.78 | 项目中标 | 2 |
东方金钰 | 10.02% | 4.5 | 超跌反弹 | 7 |
田中精机 | 10.02% | 22.94 | 超跌反弹 | 3 |
硕贝德 | 10.02% | 14.38 | 获得专利证书 | 1 |
爱司凯 | 10.00% | 11.77 | 超跌反弹 | 2 |
人民网 | 10.00% | 13.09 | 强势股 | 0 |
东方通信 | 9.99% | 27.85 | 5G | 0 |
路通视信 | 9.99% | 11.23 | 一号文件 | 1 |
益生股份 | 9.99% | 28.63 | 养鸡 | 0 |
超频三 | 9.97% | 16.65 | 锂电池 | 0 |
国风塑业 | 9.97% | 6.62 | OLED | 0 |
乐凯胶片 | 9.96% | 8.61 | 光伏概念 | 1 |
顺灏股份 | 9.95% | 9.5 | 工业大麻 | 0 |
长江润发 | 9.94% | 7.08 | 超跌反弹 | 0 |
中来股份 | 8.02% | 22.9 | 光伏概念 | 0 |
金信诺 | 6.04% | 13.87 | 国防军工 | 2 |
*ST凡谷 | 5.01% | 9.65 | -- | -- |
*ST抚钢 | 4.89% | 3.65 | 摘帽预期 | 0 |
鹏起科技 | 4.82% | 6.31 | 超跌反弹 | 0 |
民和股份 | 4.69% | 21.67 | -- | -- |
科迪乳业 | 4.17% | 3.5 | -- | -- |
鹏欣资源 | 4.15% | 5.52 | -- | -- |
神农基因 | 3.29% | 3.14 | -- | -- |
天和防务 | 2.90% | 13.84 | -- | -- |
盛达矿业 | 2.89% | 11.02 | -- | -- |
银星能源 | 2.15% | 7.6 | -- | -- |
双一科技 | 1.87% | 19.61 | -- | -- |
实丰文化 | 1.73% | 26.5 | -- | -- |
科创新源 | 1.58% | 26.3 | -- | -- |
广电网络 | 1.54% | 8.59 | -- | -- |
同洲电子 | 1.47% | 4.83 | -- | -- |
中船防务 | 1.43% | 12.07 | -- | -- |
西部材料 | 0.97% | 7.3 | -- | -- |
雅化集团 | -0.26% | 7.7 | -- | -- |
*ST大唐 | -0.37% | 8.09 | -- | -- |
*ST地矿 | -0.42% | 4.76 | -- | -- |
坚瑞沃能 | -0.57% | 1.74 | -- | -- |
兴业矿业 | -0.93% | 7.44 | -- | -- |
珈伟新能 | -0.99% | 6.02 | -- | -- |
吉宏股份 | -1.58% | 17.49 | -- | -- |
新宏泽 | -1.75% | 12.93 | -- | -- |
粤泰股份 | -2.44% | 2.8 | -- | -- |
金龙机电 | -2.49% | 3.53 | -- | -- |
金辰股份 | -2.65% | 37.51 | -- | -- |
建艺集团 | -2.84% | 17.45 | -- | -- |
万顺股份 | -2.95% | 7.9 | -- | -- |
富瑞特装 | -2.96% | 6.23 | -- | -- |
浔兴股份 | -3.15% | 9.84 | -- | -- |
台华新材 | -3.16% | 12.57 | -- | -- |
万向德农 | -3.28% | 7.38 | -- | -- |
华明装备 | -3.40% | 5.12 | -- | -- |
海南瑞泽 | -3.42% | 7.62 | -- | -- |
天海防务 | -3.56% | 2.98 | -- | -- |
波导股份 | -4.19% | 4.12 | -- | -- |
富邦股份 | -5.30% | 6.79 | -- | -- |
金明精机 | -6.23% | 7.22 | -- | -- |
深天地A | -7.99% | 16.7 | -- | -- |
转载请注明出处。