新浪港股讯,重磅股个别走,腾讯(00700)今早重上350元关,不过现倒跌0.63%,报348.6元.但友邦(01299)周五(24日)放榜,现时表现强势,升2.61%,报68.9元;成交约597万股,涉资4.09亿元。
恒指现报27674,上升76点,主板成交132.04亿元。
其他蓝筹股表现如下:
股份(编号) 现价 变幅
------------------------------
中国移动(73.8, -1.00, -1.34%)(00941) 73.75元 下跌1.40%
中电控股(90.95, -3.00, -3.19%)(00002) 92.75元 下跌1.28%
恒安国际(67.1, -0.55, -0.81%)(01044) 67.10元 下跌0.81%
恒生银行(206.8, -2.00, -0.96%)(00011) 207.40元 下跌0.67%
汇丰控股(70.3, -0.25, -0.35%)(00005) 70.15元 下跌0.57%
信和置业(12.62, -0.14, -1.10%)(00083) 12.68元 下跌0.63%
新地 (00016) 118.00元 下跌0.59%
新世界 (00017) 10.46元 下跌0.57%
港交所 (00388) 221.60元 上升0.38%
石药集团(19.52, 1.70, 9.54%)(01093) 18.80元 上升5.50%
舜宇光学(02382) 91.15元 上升4.71%
瑞声科技(87.2, 6.90, 8.59%)(02018) 83.50元 上升3.99%
中国旺旺(6.26, 0.13, 2.12%)(00151) 6.28元 上升2.45%
吉利汽车(16.06, 0.80, 5.24%)(00175) 15.60元 上升2.23%
转载请注明出处。