国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年9月中旬与9月上旬相比,26种产品价格上涨,17种下降,7种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年9月11-20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4550.9 | 60.8 | 1.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4677.7 | 56.4 | 1.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4501.6 | -3.8 | -0.1 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4425.3 | -15.5 | -0.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5430.9 | 15.3 | 0.3 |
角钢(5#) | 吨 | 4536.0 | 7.7 | 0.2 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 48791.8 | 791.0 | 1.6 |
铝锭(A00) | 吨 | 14547.3 | -121.5 | -0.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 18984.1 | -235.1 | -1.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 21787.0 | 56.8 | 0.3 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 431.3 | 17.1 | 4.1 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 979.6 | 20.7 | 2.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3236.5 | 122.6 | 3.9 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6927.5 | -146.7 | -2.1 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 11762.5 | -55.8 | -0.5 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9649.6 | 51.0 | 0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 10173.8 | 249.4 | 2.5 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6860.8 | -90.0 | -1.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14761.9 | -132.3 | -0.9 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 11975.0 | -300.0 | -2.4 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4390.3 | 211.1 | 5.1 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5506.9 | 196.5 | 3.7 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 9435.3 | 242.8 | 2.6 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 8780.0 | 226.4 | 2.6 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 7827.1 | 222.2 | 2.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7282.9 | 1.2 | 0.0 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1173.7 | -7.4 | -0.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 470.0 | 0.0 | 0.0 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 523.1 | 3.1 | 0.6 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 629.4 | 4.4 | 0.7 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1187.5 | 12.5 | 1.1 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2463.0 | -18.8 | -0.8 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 389.7 | 0.4 | 0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 420.3 | -0.1 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1629.3 | -3.6 | -0.2 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4325.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2462.0 | -3.3 | -0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1800.8 | 0.9 | 0.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15965.2 | -9.8 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.6 | -0.4 | -2.9 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3674.0 | 17.3 | 0.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3287.8 | 62.0 | 1.9 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6052.1 | 29.9 | 0.5 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2100.4 | 61.2 | 3.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2580.0 | 0.0 | 0.0 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28312.5 | 531.2 | 1.9 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6428.8 | -82.0 | -1.3 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4457.5 | -35.2 | -0.8 |
注:上期为2018年9月1-10日。 |
转载请注明出处。