国家统计局中国经济景气监测中心 卓创资讯
据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年10月中旬与10月上旬相比,26种产品价格上涨,18种下降,6种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年10月11-20日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 |
|
|
|
|
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4564.6 | 51.3 | 1.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4694.4 | 44.7 | 1.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4401.8 | 1.0 | 0.0 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4332.5 | -16.1 | -0.4 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5390.8 | -8.9 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 4499.1 | 18.1 | 0.4 |
二、有色金属 |
|
|
|
|
电解铜(1#) | 吨 | 50346.4 | -232.4 | -0.5 |
铝锭(A00) | 吨 | 14168.0 | -241.7 | -1.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 18678.6 | 235.3 | 1.3 |
锌锭(0#) | 吨 | 23164.7 | -267.3 | -1.1 |
三、化工产品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 吨 | 498.6 | 15.3 | 3.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 1002.8 | 12.0 | 1.2 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3313.5 | 19.1 | 0.6 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 6885.0 | -156.7 | -2.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 11232.9 | -642.1 | -5.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9826.8 | -51.4 | -0.5 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 11235.6 | 137.5 | 1.2 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6698.8 | -112.3 | -1.6 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13542.9 | -640.4 | -4.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 11235.7 | 19.0 | 0.2 |
四、石油天然气 |
|
|
|
|
液化天然气(LNG) | 吨 | 4477.5 | 20.0 | 0.4 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5445.5 | -170.1 | -3.0 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 9520.4 | -84.3 | -0.9 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 8882.3 | -62.9 | -0.7 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 8089.3 | -1.2 | 0.0 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7291.0 | 8.1 | 0.1 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1204.5 | 19.5 | 1.6 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 480.0 | 6.7 | 1.4 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 537.1 | 12.1 | 2.3 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 642.1 | 8.8 | 1.4 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1211.4 | 1.4 | 0.1 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2293.6 | 37.8 | 1.7 |
六、非金属建材 |
|
|
|
|
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 397.8 | 3.0 | 0.8 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 430.6 | -0.1 | 0.0 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1610.1 | 4.1 | 0.3 |
七、农产品 |
|
|
|
|
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4295.0 | 0.0 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2471.1 | 8.4 | 0.3 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1781.2 | 8.8 | 0.5 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15842.3 | -22.0 | -0.1 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.7 | -0.1 | -0.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3939.0 | 119.0 | 3.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3615.4 | 4.1 | 0.1 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6039.3 | 29.3 | 0.5 |
八、农业生产资料 |
|
|
|
|
尿素(小颗料) | 吨 | 2215.6 | -14.7 | -0.7 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2635.0 | 36.7 | 1.4 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28785.7 | 264.9 | 0.9 |
九、林产品 |
|
|
|
|
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6303.7 | -15.5 | -0.2 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4096.0 | -3.3 | -0.1 |
注:上期为2018年10月1-10日。 |
转载请注明出处。